AB トレードシグナル(今日)| テクニカル分析
AB/USD テクニカル指標
| 名前 | 単純移動平均 | 指数平滑移動平均 | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.00097480 買い | 買い | 0.00097517 買い | 買い |
| MA10 | 0.00097460 買い | 買い | 0.00097487 買い | 買い |
| MA20 | 0.00097500 買い | 買い | 0.00097505 買い | 買い |
| MA50 | 0.00097578 買い | 買い | 0.00097486 買い | 買い |
| MA100 | 0.00097305 買い | 買い | 0.00097414 買い | 買い |
| MA200 | 0.00097317 買い | 買い | 0.00097401 買い | 買い |
| 名前 | 値 | アクション |
|---|---|---|
| CCI(20) | 172.97297297 | 買われすぎ |
| オーサム・オシレーター(5,34) | 0.00000047 | 買い |
| PPO(12,26,9) | -0.02339212 | 売り |
| ウィリアムズ%R(14) | -40.00000000 | 中立 |
| 一目均衡表(52) | 0.00097400 | 中立 |
| ADX(14) | 35.85721496 | 売り |
| モメンタム(20) | 100.00000000 | 中立 |
| HMA(5,9) | 0.00097568 | 中立 |
| MACD(12,26) | -0.00000024 | 売り |
| アルティメット・オシレーター(7,14,28) | 40.47765051 | 中立 |
| ストキャスティック RSI(14) | 89.11304436 | 買われすぎ |
| ブル・ベア・パワー(13) | 0.00000910 | 買い |
| RSI(14) | 50.68796441 | 買い |
ピボットポイント
ピボットポイント計算機
| クラシック | ウッディ | カマリラ | デマーク | フィボナッチ | |
|---|---|---|---|---|---|
| レジスタンス 4 | - | - | |||
| レジスタンス 3 | - | - | - | ||
| レジスタンス 2 | - | - | - | - | |
| レジスタンス 1 | - | - | - | - | - |
| ピボットポイント | - | - | - | ||
| サポート 1 | - | - | - | - | - |
| サポート 2 | - | - | - | - | |
| サポート 3 | - | - | - | ||
| サポート 4 | - | - |
| レジスタンス 4 | |
| レジスタンス 3 | - |
| レジスタンス 2 | - |
| レジスタンス 1 | - |
| ピボットポイント | - |
| サポート 1 | - |
| サポート 2 | - |
| サポート 3 | - |
| サポート 4 |
資産は、複数のテクニカル指標による買いシグナルの数に基づいてランク付けされます。買いシグナルが多い資産ほど、リストの上位に表示されます。