Enjin Coin トレードシグナル(今日)| テクニカル分析
ENJ/USD テクニカル指標
| 名前 | 単純移動平均 | 指数平滑移動平均 | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.02574600 買い | 買い | 0.02574553 買い | 買い |
| MA10 | 0.02574000 買い | 買い | 0.02573375 買い | 買い |
| MA20 | 0.02570000 買い | 買い | 0.02572201 買い | 買い |
| MA50 | 0.02572020 買い | 買い | 0.02572903 買い | 買い |
| MA100 | 0.02575820 買い | 買い | 0.02572287 買い | 買い |
| MA200 | 0.02569320 買い | 買い | 0.02562617 買い | 買い |
| 名前 | 値 | アクション |
|---|---|---|
| モメンタム(20) | 100.00000000 | 中立 |
| 一目均衡表(52) | 0.02569500 | 買い |
| CCI(20) | 73.52941176 | 買い |
| オーサム・オシレーター(5,34) | 0.00004162 | 買い |
| HMA(5,9) | 0.02575459 | 中立 |
| ストキャスティック RSI(14) | 98.03438613 | 買われすぎ |
| アルティメット・オシレーター(7,14,28) | 49.89666728 | 中立 |
| RSI(14) | 55.63547800 | 買い |
| ブル・ベア・パワー(13) | 0.00002171 | 買い |
| ウィリアムズ%R(14) | -21.05263158 | 中立 |
| ADX(14) | 18.90322499 | 中立 |
| PPO(12,26,9) | 0.03343065 | 中立 |
| MACD(12,26) | 0.00001467 | 買い |
ピボットポイント
ピボットポイント計算機
| クラシック | ウッディ | カマリラ | デマーク | フィボナッチ | |
|---|---|---|---|---|---|
| レジスタンス 4 | - | - | |||
| レジスタンス 3 | - | - | - | ||
| レジスタンス 2 | - | - | - | - | |
| レジスタンス 1 | - | - | - | - | - |
| ピボットポイント | - | - | - | ||
| サポート 1 | - | - | - | - | - |
| サポート 2 | - | - | - | - | |
| サポート 3 | - | - | - | ||
| サポート 4 | - | - |
| レジスタンス 4 | |
| レジスタンス 3 | - |
| レジスタンス 2 | - |
| レジスタンス 1 | - |
| ピボットポイント | - |
| サポート 1 | - |
| サポート 2 | - |
| サポート 3 | - |
| サポート 4 |
資産は、複数のテクニカル指標による買いシグナルの数に基づいてランク付けされます。買いシグナルが多い資産ほど、リストの上位に表示されます。