MultiBank Group トレードシグナル(今日)| テクニカル分析
MBG/USD テクニカル指標
| 名前 | 単純移動平均 | 指数平滑移動平均 | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.1209 買い | 買い | 0.1209 買い | 買い |
| MA10 | 0.1209 買い | 買い | 0.1209 買い | 買い |
| MA20 | 0.1209 買い | 買い | 0.1209 買い | 買い |
| MA50 | 0.1208 買い | 買い | 0.1210 買い | 買い |
| MA100 | 0.1212 売り | 売り | 0.1212 売り | 売り |
| MA200 | 0.1217 売り | 売り | 0.1219 売り | 売り |
| 名前 | 値 | アクション |
|---|---|---|
| アルティメット・オシレーター(7,14,28) | 49.6053 | 中立 |
| MACD(12,26) | -0.0000 | 売り |
| モメンタム(20) | 100.0000 | 中立 |
| ADX(14) | 9.6678 | 中立 |
| ウィリアムズ%R(14) | -62.5000 | 中立 |
| オーサム・オシレーター(5,34) | -0.0000 | 売り |
| ストキャスティック RSI(14) | 50.0501 | 中立 |
| CCI(20) | -71.9875 | 売り |
| 一目均衡表(52) | 0.1210 | 中立 |
| HMA(5,9) | 0.1209 | 中立 |
| ブル・ベア・パワー(13) | 0.0001 | 買い |
| PPO(12,26,9) | -0.0035 | 中立 |
| RSI(14) | 49.3991 | 売り |
ピボットポイント
ピボットポイント計算機
| クラシック | ウッディ | カマリラ | デマーク | フィボナッチ | |
|---|---|---|---|---|---|
| レジスタンス 4 | - | - | |||
| レジスタンス 3 | - | - | - | ||
| レジスタンス 2 | - | - | - | - | |
| レジスタンス 1 | - | - | - | - | - |
| ピボットポイント | - | - | - | ||
| サポート 1 | - | - | - | - | - |
| サポート 2 | - | - | - | - | |
| サポート 3 | - | - | - | ||
| サポート 4 | - | - |
| レジスタンス 4 | |
| レジスタンス 3 | - |
| レジスタンス 2 | - |
| レジスタンス 1 | - |
| ピボットポイント | - |
| サポート 1 | - |
| サポート 2 | - |
| サポート 3 | - |
| サポート 4 |
資産は、複数のテクニカル指標による買いシグナルの数に基づいてランク付けされます。買いシグナルが多い資産ほど、リストの上位に表示されます。