Isyarat dagangan Lisk hari ini | Analisis teknikal
Analisis teknikal untuk LSK/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
LSK/USD Petunjuk Teknikal
| Nama | Ringkas | Eksponensial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.0861 Beli | Beli | 0.0861 Jual | Jual |
| MA10 | 0.0860 Beli | Beli | 0.0861 Beli | Beli |
| MA20 | 0.0861 Beli | Beli | 0.0861 Beli | Beli |
| MA50 | 0.0861 Beli | Beli | 0.0862 Jual | Jual |
| MA100 | 0.0864 Jual | Jual | 0.0864 Jual | Jual |
| MA200 | 0.0868 Jual | Jual | 0.0867 Jual | Jual |
| Nama | Nilai | Tindakan |
|---|---|---|
| PPO(12,26,9) | 0.0026 | Neutral |
| CCI(20) | 13.6201 | Neutral |
| MACD(12,26) | 0.0000 | Neutral |
| Bull Bear Power(13) | 0.0000 | Beli |
| Ichimoku(52) | 0.0862 | Neutral |
| Momentum(20) | 100.0000 | Neutral |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.0001 | Beli |
| ADX(14) | 17.1409 | Neutral |
| HMA(5,9) | 0.0862 | Jual |
| RSI(14) | 50.9911 | Beli |
| Williams %R(14) | -50.0000 | Jual |
| Stochastic RSI(14) | 50.2877 | Neutral |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 58.4855 | Neutral |
Titik Pivot
Kalkulator Titik Pivot
| Klasik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rintangan 4 | - | - | |||
| Rintangan 3 | - | - | - | ||
| Rintangan 2 | - | - | - | - | |
| Rintangan 1 | - | - | - | - | - |
| Titik Pivot | - | - | - | ||
| Sokongan 1 | - | - | - | - | - |
| Sokongan 2 | - | - | - | - | |
| Sokongan 3 | - | - | - | ||
| Sokongan 4 | - | - |
| Rintangan 4 | |
| Rintangan 3 | - |
| Rintangan 2 | - |
| Rintangan 1 | - |
| Titik Pivot | - |
| Sokongan 1 | - |
| Sokongan 2 | - |
| Sokongan 3 | - |
| Sokongan 4 |
Aset disenaraikan berdasarkan bilangan isyarat Beli daripada pelbagai penunjuk teknikal. Semakin banyak isyarat Beli yang dimiliki sesuatu aset, semakin tinggi kedudukannya dalam senarai.