Isyarat dagangan Tectum hari ini | Analisis teknikal
Analisis teknikal untuk TET/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
TET/USD Petunjuk Teknikal
| Nama | Ringkas | Eksponensial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.3229 Jual | Jual | 0.3229 Jual | Jual |
| MA10 | 0.3230 Jual | Jual | 0.3230 Jual | Jual |
| MA20 | 0.3233 Jual | Jual | 0.3232 Jual | Jual |
| MA50 | 0.3238 Jual | Jual | 0.3238 Jual | Jual |
| MA100 | 0.3248 Jual | Jual | 0.3244 Jual | Jual |
| MA200 | 0.3258 Jual | Jual | 0.3244 Jual | Jual |
| Nama | Nilai | Tindakan |
|---|---|---|
| MACD(12,26) | -0.0003 | Jual |
| Momentum(20) | 100.0000 | Neutral |
| Stochastic RSI(14) | 49.7178 | Beli |
| Ichimoku(52) | 0.3232 | Jual |
| Bull Bear Power(13) | -0.0002 | Jual |
| ADX(14) | 53.4014 | Jual |
| HMA(5,9) | 0.3228 | Beli |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 62.7641 | Neutral |
| Williams %R(14) | -77.7778 | Beli |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.0003 | Jual |
| CCI(20) | -108.2742 | TJ |
| RSI(14) | 39.1975 | Jual |
| PPO(12,26,9) | -0.0716 | Jual |
Titik Pivot
Kalkulator Titik Pivot
| Klasik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rintangan 4 | - | - | |||
| Rintangan 3 | - | - | - | ||
| Rintangan 2 | - | - | - | - | |
| Rintangan 1 | - | - | - | - | - |
| Titik Pivot | - | - | - | ||
| Sokongan 1 | - | - | - | - | - |
| Sokongan 2 | - | - | - | - | |
| Sokongan 3 | - | - | - | ||
| Sokongan 4 | - | - |
| Rintangan 4 | |
| Rintangan 3 | - |
| Rintangan 2 | - |
| Rintangan 1 | - |
| Titik Pivot | - |
| Sokongan 1 | - |
| Sokongan 2 | - |
| Sokongan 3 | - |
| Sokongan 4 |
Aset disenaraikan berdasarkan bilangan isyarat Beli daripada pelbagai penunjuk teknikal. Semakin banyak isyarat Beli yang dimiliki sesuatu aset, semakin tinggi kedudukannya dalam senarai.