Teknisk analys VTEB i realtid: köp eller sälj
Teknisk analys för VTEB
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
VTEB Tekniska indikatorer
| Namn | Enkel | Exponential | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 50.46 Köp | Köp | 50.46 Köp | Köp |
| MA10 | 50.46 Köp | Köp | 50.46 Köp | Köp |
| MA20 | 50.46 Köp | Köp | 50.46 Köp | Köp |
| MA50 | 50.44 Köp | Köp | 50.45 Köp | Köp |
| MA100 | 50.47 Sälj | Sälj | 50.47 Sälj | Sälj |
| MA200 | 50.54 Sälj | Sälj | 50.51 Sälj | Sälj |
| Namn | Värde | Åtgärd |
|---|---|---|
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 78.70 | Överköpt |
| Momentum(20) | 100.00 | Neutral |
| Bull Bear Power(13) | 0.01 | Köp |
| ADX(14) | 19.54 | Neutral |
| MACD(12,26) | 0.01 | Köp |
| PPO(12,26,9) | 0.01 | Köp |
| HMA(5,9) | 50.46 | Köp |
| Stochastic RSI(14) | 48.84 | Köp |
| Ichimoku(52) | 50.46 | Neutral |
| Williams %R(14) | -37.50 | Neutral |
| CCI(20) | 55.74 | Köp |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.01 | Neutral |
| RSI(14) | 58.36 | Köp |
Pivotpunkter
Pivotpunkt Kalkylator
| Klassisk | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Motstånd 4 | - | - | |||
| Motstånd 3 | - | - | - | ||
| Motstånd 2 | - | - | - | - | |
| Motstånd 1 | - | - | - | - | - |
| Pivotpunkt | - | - | - | ||
| Stöd 1 | - | - | - | - | - |
| Stöd 2 | - | - | - | - | |
| Stöd 3 | - | - | - | ||
| Stöd 4 | - | - |
| Motstånd 4 | |
| Motstånd 3 | - |
| Motstånd 2 | - |
| Motstånd 1 | - |
| Pivotpunkt | - |
| Stöd 1 | - |
| Stöd 2 | - |
| Stöd 3 | - |
| Stöd 4 |
Tillgångar rankas efter antalet Köp-signaler från flera tekniska indikatorer. Ju fler Köp-signaler en tillgång har, desto högre placeras den i listan.