สัญญาณเทรด Lorenzo Protocol วันนี้ | วิเคราะห์ทางเทคนิค
การวิเคราะห์ทางเทคนิคสำหรับ BANK/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
BANK/USD ตัวชี้วัดทางเทคนิค
| ชื่อ | เรียบง่าย | เอ็กซ์โพเนนเชียล | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.03612 ซื้อ | ซื้อ | 0.03613 ซื้อ | ซื้อ |
| MA10 | 0.03614 ซื้อ | ซื้อ | 0.03614 ซื้อ | ซื้อ |
| MA20 | 0.03616 ซื้อ | ซื้อ | 0.03614 ซื้อ | ซื้อ |
| MA50 | 0.03612 ซื้อ | ซื้อ | 0.03618 ซื้อ | ซื้อ |
| MA100 | 0.03635 ขาย | ขาย | 0.03636 ขาย | ขาย |
| MA200 | 0.03679 ขาย | ขาย | 0.03676 ขาย | ขาย |
| ชื่อ | ค่า | การกระทำ |
|---|---|---|
| RSI(14) | 53.38292 | ซื้อ |
| Stochastic RSI(14) | 61.61046 | ซื้อ |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 42.14865 | ซื้อ |
| Momentum(20) | 100.00000 | มป |
| Ichimoku(52) | 0.03610 | มป |
| PPO(12,26,9) | 0.00414 | ซื้อ |
| HMA(5,9) | 0.03608 | ซื้อ |
| Bull Bear Power(13) | 0.00005 | ซื้อ |
| MACD(12,26) | -0.00000 | มป |
| CCI(20) | 24.20242 | มป |
| ADX(14) | 17.33828 | มป |
| Williams %R(14) | -40.00000 | ซื้อ |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.00003 | มป |
จุด Pivot
เครื่องคำนวณจุด Pivot
| คลาสสิก | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| แนวต้าน 4 | - | - | |||
| แนวต้าน 3 | - | - | - | ||
| แนวต้าน 2 | - | - | - | - | |
| แนวต้าน 1 | - | - | - | - | - |
| จุด Pivot | - | - | - | ||
| แนวรับ 1 | - | - | - | - | - |
| แนวรับ 2 | - | - | - | - | |
| แนวรับ 3 | - | - | - | ||
| แนวรับ 4 | - | - |
| แนวต้าน 4 | |
| แนวต้าน 3 | - |
| แนวต้าน 2 | - |
| แนวต้าน 1 | - |
| จุด Pivot | - |
| แนวรับ 1 | - |
| แนวรับ 2 | - |
| แนวรับ 3 | - |
| แนวรับ 4 |
สินทรัพย์จะถูกจัดอันดับตามจำนวนสัญญาณ ซื้อ จากตัวชี้วัดทางเทคนิคหลายรายการ ยิ่งสินทรัพย์มีสัญญาณซื้อมากเท่าใด ก็จะยิ่งอยู่สูงขึ้นในรายการ