สัญญาณเทรด BugsCoin วันนี้ | วิเคราะห์ทางเทคนิค
การวิเคราะห์ทางเทคนิคสำหรับ BGSC/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
BGSC/USD ตัวชี้วัดทางเทคนิค
| ชื่อ | เรียบง่าย | เอ็กซ์โพเนนเชียล | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.000698 ขาย | ขาย | 0.000698 ขาย | ขาย |
| MA10 | 0.000699 ขาย | ขาย | 0.000699 ขาย | ขาย |
| MA20 | 0.000700 ขาย | ขาย | 0.000701 ขาย | ขาย |
| MA50 | 0.000705 ขาย | ขาย | 0.000706 ขาย | ขาย |
| MA100 | 0.000714 ขาย | ขาย | 0.000712 ขาย | ขาย |
| MA200 | 0.000723 ขาย | ขาย | 0.000720 ขาย | ขาย |
| ชื่อ | ค่า | การกระทำ |
|---|---|---|
| Williams %R(14) | -79.545455 | ซื้อ |
| Bull Bear Power(13) | -0.000000 | ขาย |
| RSI(14) | 43.962919 | ขาย |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.000007 | มป |
| CCI(20) | -71.646341 | ขาย |
| PPO(12,26,9) | -0.352556 | ขาย |
| Stochastic RSI(14) | 42.354918 | ซื้อ |
| ADX(14) | 9.238040 | มป |
| Momentum(20) | 100.000000 | มป |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 31.345672 | ซื้อ |
| HMA(5,9) | 0.000698 | ซื้อ |
| MACD(12,26) | -0.000003 | ขาย |
| Ichimoku(52) | 0.000706 | ขาย |
จุด Pivot
เครื่องคำนวณจุด Pivot
| คลาสสิก | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| แนวต้าน 4 | - | - | |||
| แนวต้าน 3 | - | - | - | ||
| แนวต้าน 2 | - | - | - | - | |
| แนวต้าน 1 | - | - | - | - | - |
| จุด Pivot | - | - | - | ||
| แนวรับ 1 | - | - | - | - | - |
| แนวรับ 2 | - | - | - | - | |
| แนวรับ 3 | - | - | - | ||
| แนวรับ 4 | - | - |
| แนวต้าน 4 | |
| แนวต้าน 3 | - |
| แนวต้าน 2 | - |
| แนวต้าน 1 | - |
| จุด Pivot | - |
| แนวรับ 1 | - |
| แนวรับ 2 | - |
| แนวรับ 3 | - |
| แนวรับ 4 |
สินทรัพย์จะถูกจัดอันดับตามจำนวนสัญญาณ ซื้อ จากตัวชี้วัดทางเทคนิคหลายรายการ ยิ่งสินทรัพย์มีสัญญาณซื้อมากเท่าใด ก็จะยิ่งอยู่สูงขึ้นในรายการ