สัญญาณเทรด JO1/USD วันนี้ | วิเคราะห์ทางเทคนิค
การวิเคราะห์ทางเทคนิคสำหรับ JO1/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
JO1/USD ตัวชี้วัดทางเทคนิค
| ชื่อ | เรียบง่าย | เอ็กซ์โพเนนเชียล | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 165.24 ขาย | ขาย | 164.95 ซื้อ | ซื้อ |
| MA10 | 163.92 ซื้อ | ซื้อ | 164.33 ซื้อ | ซื้อ |
| MA20 | 163.24 ซื้อ | ซื้อ | 163.74 ซื้อ | ซื้อ |
| MA50 | 162.92 ซื้อ | ซื้อ | 162.60 ซื้อ | ซื้อ |
| MA100 | 160.18 ซื้อ | ซื้อ | 160.44 ซื้อ | ซื้อ |
| MA200 | 155.99 ซื้อ | ซื้อ | 156.45 ซื้อ | ซื้อ |
| ชื่อ | ค่า | การกระทำ |
|---|---|---|
| ADX(14) | 17.60 | มป |
| HMA(5,9) | 165.87 | ขาย |
| Awesome Oscillator(5,34) | 1.92 | มป |
| Momentum(20) | 100.00 | มป |
| Stochastic RSI(14) | 96.21 | ขซม |
| Williams %R(14) | -2.73 | ขซม |
| Bull Bear Power(13) | 1.15 | ขซม |
| Ichimoku(52) | 163.62 | มป |
| RSI(14) | 65.57 | ซื้อ |
| CCI(20) | 99.89 | ซื้อ |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 87.67 | ขซม |
| PPO(12,26,9) | 0.39 | ซื้อ |
| MACD(12,26) | 0.91 | ซื้อ |
จุด Pivot
เครื่องคำนวณจุด Pivot
| คลาสสิก | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| แนวต้าน 4 | - | - | |||
| แนวต้าน 3 | - | - | - | ||
| แนวต้าน 2 | - | - | - | - | |
| แนวต้าน 1 | - | - | - | - | - |
| จุด Pivot | - | - | - | ||
| แนวรับ 1 | - | - | - | - | - |
| แนวรับ 2 | - | - | - | - | |
| แนวรับ 3 | - | - | - | ||
| แนวรับ 4 | - | - |
| แนวต้าน 4 | |
| แนวต้าน 3 | - |
| แนวต้าน 2 | - |
| แนวต้าน 1 | - |
| จุด Pivot | - |
| แนวรับ 1 | - |
| แนวรับ 2 | - |
| แนวรับ 3 | - |
| แนวรับ 4 |
สินทรัพย์จะถูกจัดอันดับตามจำนวนสัญญาณ ซื้อ จากตัวชี้วัดทางเทคนิคหลายรายการ ยิ่งสินทรัพย์มีสัญญาณซื้อมากเท่าใด ก็จะยิ่งอยู่สูงขึ้นในรายการ