สัญญาณเทรด PancakeSwap วันนี้ | วิเคราะห์ทางเทคนิค
การวิเคราะห์ทางเทคนิคสำหรับ CAKE/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
CAKE/USD ตัวชี้วัดทางเทคนิค
| ชื่อ | เรียบง่าย | เอ็กซ์โพเนนเชียล | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 1.5756000 ขาย | ขาย | 1.5753013 ขาย | ขาย |
| MA10 | 1.5778000 ขาย | ขาย | 1.5755078 ขาย | ขาย |
| MA20 | 1.5723000 ขาย | ขาย | 1.5735188 ขาย | ขาย |
| MA50 | 1.5681000 ซื้อ | ซื้อ | 1.5716289 ซื้อ | ซื้อ |
| MA100 | 1.5720600 ขาย | ขาย | 1.5767478 ขาย | ขาย |
| MA200 | 1.5946600 ขาย | ขาย | 1.5924963 ขาย | ขาย |
| ชื่อ | ค่า | การกระทำ |
|---|---|---|
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.0069382 | มป |
| Stochastic RSI(14) | 0.0000000 | ขมก |
| RSI(14) | 50.9008566 | ซื้อ |
| Bull Bear Power(13) | -0.0009762 | ขาย |
| MACD(12,26) | 0.0030656 | ซื้อ |
| HMA(5,9) | 1.5737926 | ขาย |
| CCI(20) | 13.9462810 | มป |
| Momentum(20) | 101.0000000 | มป |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 43.8906332 | ขาย |
| Ichimoku(52) | 1.5685000 | มป |
| Williams %R(14) | -61.1111111 | มป |
| ADX(14) | 24.1850429 | ซื้อ |
| PPO(12,26,9) | 0.1667474 | ซื้อ |
จุด Pivot
เครื่องคำนวณจุด Pivot
| คลาสสิก | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| แนวต้าน 4 | - | - | |||
| แนวต้าน 3 | - | - | - | ||
| แนวต้าน 2 | - | - | - | - | |
| แนวต้าน 1 | - | - | - | - | - |
| จุด Pivot | - | - | - | ||
| แนวรับ 1 | - | - | - | - | - |
| แนวรับ 2 | - | - | - | - | |
| แนวรับ 3 | - | - | - | ||
| แนวรับ 4 | - | - |
| แนวต้าน 4 | |
| แนวต้าน 3 | - |
| แนวต้าน 2 | - |
| แนวต้าน 1 | - |
| จุด Pivot | - |
| แนวรับ 1 | - |
| แนวรับ 2 | - |
| แนวรับ 3 | - |
| แนวรับ 4 |
สินทรัพย์จะถูกจัดอันดับตามจำนวนสัญญาณ ซื้อ จากตัวชี้วัดทางเทคนิคหลายรายการ ยิ่งสินทรัพย์มีสัญญาณซื้อมากเท่าใด ก็จะยิ่งอยู่สูงขึ้นในรายการ