สัญญาณเทรด Sonic SVM วันนี้ | วิเคราะห์ทางเทคนิค
การวิเคราะห์ทางเทคนิคสำหรับ SONIC/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
SONIC/USD ตัวชี้วัดทางเทคนิค
| ชื่อ | เรียบง่าย | เอ็กซ์โพเนนเชียล | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.02190 ขาย | ขาย | 0.02190 ขาย | ขาย |
| MA10 | 0.02191 ขาย | ขาย | 0.02191 ขาย | ขาย |
| MA20 | 0.02191 ขาย | ขาย | 0.02192 ขาย | ขาย |
| MA50 | 0.02199 ขาย | ขาย | 0.02196 ขาย | ขาย |
| MA100 | 0.02201 ขาย | ขาย | 0.02200 ขาย | ขาย |
| MA200 | 0.02208 ขาย | ขาย | 0.02203 ขาย | ขาย |
| ชื่อ | ค่า | การกระทำ |
|---|---|---|
| PPO(12,26,9) | -0.08459 | ขาย |
| MACD(12,26) | -0.00002 | ขาย |
| Momentum(20) | 100.00000 | มป |
| CCI(20) | -71.16105 | ขาย |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.00003 | มป |
| ADX(14) | 22.04062 | ขาย |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 42.04913 | มป |
| RSI(14) | 36.51539 | ขาย |
| HMA(5,9) | 0.02190 | ขาย |
| Stochastic RSI(14) | 66.92865 | ขาย |
| Ichimoku(52) | 0.02192 | ขาย |
| Bull Bear Power(13) | 0.00001 | ซื้อ |
| Williams %R(14) | -83.33333 | ขมก |
จุด Pivot
เครื่องคำนวณจุด Pivot
| คลาสสิก | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| แนวต้าน 4 | - | - | |||
| แนวต้าน 3 | - | - | - | ||
| แนวต้าน 2 | - | - | - | - | |
| แนวต้าน 1 | - | - | - | - | - |
| จุด Pivot | - | - | - | ||
| แนวรับ 1 | - | - | - | - | - |
| แนวรับ 2 | - | - | - | - | |
| แนวรับ 3 | - | - | - | ||
| แนวรับ 4 | - | - |
| แนวต้าน 4 | |
| แนวต้าน 3 | - |
| แนวต้าน 2 | - |
| แนวต้าน 1 | - |
| จุด Pivot | - |
| แนวรับ 1 | - |
| แนวรับ 2 | - |
| แนวรับ 3 | - |
| แนวรับ 4 |
สินทรัพย์จะถูกจัดอันดับตามจำนวนสัญญาณ ซื้อ จากตัวชี้วัดทางเทคนิคหลายรายการ ยิ่งสินทรัพย์มีสัญญาณซื้อมากเท่าใด ก็จะยิ่งอยู่สูงขึ้นในรายการ