สัญญาณเทรด TROLL (SOL) วันนี้ | วิเคราะห์ทางเทคนิค
การวิเคราะห์ทางเทคนิคสำหรับ TROLL/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
TROLL/USD ตัวชี้วัดทางเทคนิค
| ชื่อ | เรียบง่าย | เอ็กซ์โพเนนเชียล | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.04697 ซื้อ | ซื้อ | 0.04704 ซื้อ | ซื้อ |
| MA10 | 0.04709 ขาย | ขาย | 0.04716 ขาย | ขาย |
| MA20 | 0.04750 ขาย | ขาย | 0.04747 ขาย | ขาย |
| MA50 | 0.04823 ขาย | ขาย | 0.04808 ขาย | ขาย |
| MA100 | 0.04864 ขาย | ขาย | 0.04847 ขาย | ขาย |
| MA200 | 0.04918 ขาย | ขาย | 0.04794 ขาย | ขาย |
| ชื่อ | ค่า | การกระทำ |
|---|---|---|
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.00111 | มป |
| PPO(12,26,9) | -0.86431 | ขาย |
| CCI(20) | -46.45430 | มป |
| MACD(12,26) | -0.00050 | ขาย |
| Bull Bear Power(13) | 0.00018 | ซื้อ |
| Stochastic RSI(14) | 97.76750 | ขซม |
| ADX(14) | 26.71527 | ขาย |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 51.30183 | มป |
| RSI(14) | 34.07860 | ขาย |
| Ichimoku(52) | 0.04787 | มป |
| Williams %R(14) | -60.25469 | มป |
| HMA(5,9) | 0.04690 | ซื้อ |
| Momentum(20) | 97.00000 | มป |
จุด Pivot
เครื่องคำนวณจุด Pivot
| คลาสสิก | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| แนวต้าน 4 | - | - | |||
| แนวต้าน 3 | - | - | - | ||
| แนวต้าน 2 | - | - | - | - | |
| แนวต้าน 1 | - | - | - | - | - |
| จุด Pivot | - | - | - | ||
| แนวรับ 1 | - | - | - | - | - |
| แนวรับ 2 | - | - | - | - | |
| แนวรับ 3 | - | - | - | ||
| แนวรับ 4 | - | - |
| แนวต้าน 4 | |
| แนวต้าน 3 | - |
| แนวต้าน 2 | - |
| แนวต้าน 1 | - |
| จุด Pivot | - |
| แนวรับ 1 | - |
| แนวรับ 2 | - |
| แนวรับ 3 | - |
| แนวรับ 4 |
สินทรัพย์จะถูกจัดอันดับตามจำนวนสัญญาณ ซื้อ จากตัวชี้วัดทางเทคนิคหลายรายการ ยิ่งสินทรัพย์มีสัญญาณซื้อมากเท่าใด ก็จะยิ่งอยู่สูงขึ้นในรายการ