Tornado Cash işlem sinyalleri bugün | Teknik analiz
TORN/USD için teknik analiz
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
TORN/USD Teknik Göstergeler
| İsim | Basit | Üssel | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 6.9040 Al | Al | 6.9157 Sat | Sat |
| MA10 | 6.8870 Al | Al | 6.8948 Al | Al |
| MA20 | 6.8645 Al | Al | 6.8794 Al | Al |
| MA50 | 6.8886 Al | Al | 6.8818 Al | Al |
| MA100 | 6.8899 Al | Al | 6.8828 Al | Al |
| MA200 | 6.8535 Al | Al | 6.8842 Al | Al |
| İsim | Değer | Eylem |
|---|---|---|
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 62.0630 | Nötr |
| MACD(12,26) | 0.0201 | Al |
| Williams %R(14) | -7.1429 | aşırı alım |
| RSI(14) | 59.8335 | Al |
| Stochastic RSI(14) | 91.1539 | aşırı alım |
| PPO(12,26,9) | 0.1748 | Nötr |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.0340 | Al |
| Momentum(20) | 102.0000 | Nötr |
| ADX(14) | 43.7873 | Al |
| Ichimoku(52) | 6.8700 | Al |
| Bull Bear Power(13) | 0.0523 | Al |
| HMA(5,9) | 6.9490 | Nötr |
| CCI(20) | 173.6453 | aşırı alım |
Pivot Noktaları
Pivot Noktası Hesaplayıcı
| Klasik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Direnç 4 | - | - | |||
| Direnç 3 | - | - | - | ||
| Direnç 2 | - | - | - | - | |
| Direnç 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot Noktası | - | - | - | ||
| Destek 1 | - | - | - | - | - |
| Destek 2 | - | - | - | - | |
| Destek 3 | - | - | - | ||
| Destek 4 | - | - |
| Direnç 4 | |
| Direnç 3 | - |
| Direnç 2 | - |
| Direnç 1 | - |
| Pivot Noktası | - |
| Destek 1 | - |
| Destek 2 | - |
| Destek 3 | - |
| Destek 4 |
Varlıklar, birden fazla teknik göstergeden gelen Al sinyallerinin sayısına göre sıralanır. Bir varlığın sahip olduğu Al sinyali sayısı arttıkça listedeki sırası da yükselir.