Euler savdo signallari bugun | Texnik tahlil
EUL/USD uchun texnik tahlil
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
EUL/USD Texnik ko‘rsatkichlar
| Nomi | Oddiy | Eksponensial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.9928 Sotib | Sotib | 0.9922 Sotib | Sotib |
| MA10 | 0.9881 Sotib | Sotib | 0.9899 Sotib | Sotib |
| MA20 | 0.9876 Sotib | Sotib | 0.9885 Sotib | Sotib |
| MA50 | 0.9889 Sotib | Sotib | 0.9904 Sotib | Sotib |
| MA100 | 0.9964 Sotish | Sotish | 0.9961 Sotish | Sotish |
| MA200 | 1.0072 Sotish | Sotish | 1.0020 Sotish | Sotish |
| Nomi | Qiymati | Harakat |
|---|---|---|
| RSI(14) | 57.2962 | Sotib |
| MACD(12,26) | 0.0017 | Neytral |
| Bull Bear Power(13) | 0.0049 | Sotib |
| PPO(12,26,9) | 0.0844 | Neytral |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.0045 | Sotib |
| Stochastic RSI(14) | 85.2770 | OSO |
| Momentum(20) | 101.0000 | Sotib |
| HMA(5,9) | 0.9971 | Neytral |
| CCI(20) | 81.9413 | Sotib |
| ADX(14) | 24.6437 | Sotib |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 57.9889 | Neytral |
| Ichimoku(52) | 0.9856 | Sotib |
| Williams %R(14) | -16.0000 | OSO |
Pivot nuqtalari
Pivot nuqtasi Kalkulyatori
| Klassik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Qarshilik 4 | - | - | |||
| Qarshilik 3 | - | - | - | ||
| Qarshilik 2 | - | - | - | - | |
| Qarshilik 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot nuqtasi | - | - | - | ||
| Qo‘llab-quvvatlash 1 | - | - | - | - | - |
| Qo‘llab-quvvatlash 2 | - | - | - | - | |
| Qo‘llab-quvvatlash 3 | - | - | - | ||
| Qo‘llab-quvvatlash 4 | - | - |
| Qarshilik 4 | |
| Qarshilik 3 | - |
| Qarshilik 2 | - |
| Qarshilik 1 | - |
| Pivot nuqtasi | - |
| Qo‘llab-quvvatlash 1 | - |
| Qo‘llab-quvvatlash 2 | - |
| Qo‘llab-quvvatlash 3 | - |
| Qo‘llab-quvvatlash 4 |
Aktivlar bir nechta texnik indikatorlardan olingan Sotib olish signallari soniga qarab reytinglanadi. Aktiv qancha ko‘p Sotib olish signaliga ega bo‘lsa, ro‘yxatda shuncha yuqori o‘rinni egallaydi.