Tín hiệu giao dịch Bless hôm nay | Phân tích kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật cho BLESS/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
BLESS/USD Chỉ báo kỹ thuật
| Tên | Đơn Giản | Lũy Thừa | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.00905 Mua | Mua | 0.00907 Mua | Mua |
| MA10 | 0.00902 Mua | Mua | 0.00907 Mua | Mua |
| MA20 | 0.00913 Bán | Bán | 0.00909 Mua | Mua |
| MA50 | 0.00916 Bán | Bán | 0.00907 Mua | Mua |
| MA100 | 0.00892 Mua | Mua | 0.00886 Mua | Mua |
| MA200 | 0.00834 Mua | Mua | 0.00847 Mua | Mua |
| Tên | Giá Trị | Hành Động |
|---|---|---|
| Momentum(20) | 100.00000 | Trung tính |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 61.24144 | Trung tính |
| ADX(14) | 15.83172 | Trung tính |
| CCI(20) | -13.02076 | Trung tính |
| PPO(12,26,9) | -0.33481 | Bán |
| HMA(5,9) | 0.00910 | Mua |
| Williams %R(14) | -36.25378 | Mua |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.00011 | Trung tính |
| Stochastic RSI(14) | 95.13300 | MVM |
| RSI(14) | 51.99740 | Mua |
| Ichimoku(52) | 0.00913 | Trung tính |
| Bull Bear Power(13) | 0.00006 | Mua |
| MACD(12,26) | -0.00004 | Bán |
Điểm Pivot
Công cụ tính Điểm Pivot
| Cổ điển | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kháng cự 4 | - | - | |||
| Kháng cự 3 | - | - | - | ||
| Kháng cự 2 | - | - | - | - | |
| Kháng cự 1 | - | - | - | - | - |
| Điểm Pivot | - | - | - | ||
| Hỗ trợ 1 | - | - | - | - | - |
| Hỗ trợ 2 | - | - | - | - | |
| Hỗ trợ 3 | - | - | - | ||
| Hỗ trợ 4 | - | - |
| Kháng cự 4 | |
| Kháng cự 3 | - |
| Kháng cự 2 | - |
| Kháng cự 1 | - |
| Điểm Pivot | - |
| Hỗ trợ 1 | - |
| Hỗ trợ 2 | - |
| Hỗ trợ 3 | - |
| Hỗ trợ 4 |
Các tài sản được xếp hạng dựa trên số lượng tín hiệu Mua từ nhiều chỉ báo kỹ thuật. Tài sản càng có nhiều tín hiệu Mua thì càng được xếp hạng cao hơn trong danh sách.