Tín hiệu giao dịch Grass hôm nay | Phân tích kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật cho GRASS/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
GRASS/USD Chỉ báo kỹ thuật
| Tên | Đơn Giản | Lũy Thừa | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.7096 Bán | Bán | 0.7082 Bán | Bán |
| MA10 | 0.7153 Bán | Bán | 0.7121 Bán | Bán |
| MA20 | 0.7159 Bán | Bán | 0.7140 Bán | Bán |
| MA50 | 0.7149 Bán | Bán | 0.7133 Bán | Bán |
| MA100 | 0.7087 Bán | Bán | 0.7108 Bán | Bán |
| MA200 | 0.7066 Bán | Bán | 0.7101 Bán | Bán |
| Tên | Giá Trị | Hành Động |
|---|---|---|
| Williams %R(14) | -92.3323 | BVM |
| Ichimoku(52) | 0.7151 | Trung tính |
| RSI(14) | 34.2386 | Bán |
| CCI(20) | -185.2206 | BVM |
| HMA(5,9) | 0.7033 | Bán |
| PPO(12,26,9) | -0.1900 | Trung tính |
| Bull Bear Power(13) | -0.0096 | Bán |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.0027 | Bán |
| ADX(14) | 20.9837 | Bán |
| Momentum(20) | 99.0000 | Mua |
| MACD(12,26) | -0.0026 | Trung tính |
| Stochastic RSI(14) | 0.0000 | BVM |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 24.7933 | BVM |
Điểm Pivot
Công cụ tính Điểm Pivot
| Cổ điển | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kháng cự 4 | - | - | |||
| Kháng cự 3 | - | - | - | ||
| Kháng cự 2 | - | - | - | - | |
| Kháng cự 1 | - | - | - | - | - |
| Điểm Pivot | - | - | - | ||
| Hỗ trợ 1 | - | - | - | - | - |
| Hỗ trợ 2 | - | - | - | - | |
| Hỗ trợ 3 | - | - | - | ||
| Hỗ trợ 4 | - | - |
| Kháng cự 4 | |
| Kháng cự 3 | - |
| Kháng cự 2 | - |
| Kháng cự 1 | - |
| Điểm Pivot | - |
| Hỗ trợ 1 | - |
| Hỗ trợ 2 | - |
| Hỗ trợ 3 | - |
| Hỗ trợ 4 |
Các tài sản được xếp hạng dựa trên số lượng tín hiệu Mua từ nhiều chỉ báo kỹ thuật. Tài sản càng có nhiều tín hiệu Mua thì càng được xếp hạng cao hơn trong danh sách.