Tín hiệu giao dịch Uniswap hôm nay | Phân tích kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật cho UNI/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
UNI/USD Chỉ báo kỹ thuật
| Tên | Đơn Giản | Lũy Thừa | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 6.9574 Bán | Bán | 6.9558 Bán | Bán |
| MA10 | 6.9676 Bán | Bán | 6.9660 Bán | Bán |
| MA20 | 6.9869 Bán | Bán | 6.9773 Bán | Bán |
| MA50 | 6.9852 Bán | Bán | 6.9903 Bán | Bán |
| MA100 | 7.0069 Bán | Bán | 7.0094 Bán | Bán |
| MA200 | 7.0544 Bán | Bán | 7.0434 Bán | Bán |
| Tên | Giá Trị | Hành Động |
|---|---|---|
| Williams %R(14) | -94.8052 | BVM |
| HMA(5,9) | 6.9461 | Bán |
| Bull Bear Power(13) | -0.0205 | Bán |
| CCI(20) | -135.4017 | BVM |
| ADX(14) | 27.9179 | Bán |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.0326 | Bán |
| Momentum(20) | 99.0000 | Trung tính |
| PPO(12,26,9) | -0.1677 | Bán |
| Ichimoku(52) | 6.9825 | Bán |
| RSI(14) | 34.5556 | Bán |
| Stochastic RSI(14) | 0.0000 | BVM |
| MACD(12,26) | -0.0166 | Bán |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 39.5042 | Trung tính |
Điểm Pivot
Công cụ tính Điểm Pivot
| Cổ điển | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kháng cự 4 | - | - | |||
| Kháng cự 3 | - | - | - | ||
| Kháng cự 2 | - | - | - | - | |
| Kháng cự 1 | - | - | - | - | - |
| Điểm Pivot | - | - | - | ||
| Hỗ trợ 1 | - | - | - | - | - |
| Hỗ trợ 2 | - | - | - | - | |
| Hỗ trợ 3 | - | - | - | ||
| Hỗ trợ 4 | - | - |
| Kháng cự 4 | |
| Kháng cự 3 | - |
| Kháng cự 2 | - |
| Kháng cự 1 | - |
| Điểm Pivot | - |
| Hỗ trợ 1 | - |
| Hỗ trợ 2 | - |
| Hỗ trợ 3 | - |
| Hỗ trợ 4 |
Các tài sản được xếp hạng dựa trên số lượng tín hiệu Mua từ nhiều chỉ báo kỹ thuật. Tài sản càng có nhiều tín hiệu Mua thì càng được xếp hạng cao hơn trong danh sách.