Zcash/新元 今日信号:实时技术分析 (ZEC/SGD)
ZEC/SGD 技术指标
| 名称 | 简单 | 指数的 | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 1537.97 卖 | 卖 | 1537.63 卖 | 卖 |
| MA10 | 1537.95 卖 | 卖 | 1539.29 卖 | 卖 |
| MA20 | 1544.70 卖 | 卖 | 1542.91 卖 | 卖 |
| MA50 | 1550.10 卖 | 卖 | 1546.68 卖 | 卖 |
| MA100 | 1547.21 卖 | 卖 | 1542.38 卖 | 卖 |
| MA200 | 1520.59 买 | 买 | 1526.10 买 | 买 |
| 名称 | 值 | 操作 |
|---|---|---|
| 牛力指标(13) | -2.24 | 超卖 |
| HMA(5,9) | 1538.59 | 卖 |
| 终极波动指标(7,14,28) | 43.16 | 中性 |
| 随机相对强弱指数(14) | 61.88 | 卖 |
| MACD(12,26) | -5.51 | 卖 |
| CCI(20) | -74.29 | 卖 |
| PPO(12,26,9) | -0.28 | 卖 |
| 威廉指标 %R(14) | -84.21 | 超卖 |
| 很棒的振荡指标(5,34) | -11.29 | 中性 |
| RSI(14) | 37.36 | 卖 |
| Ichimoku(52) | 1549.49 | 卖 |
| ADX(14) | 29.93 | 卖 |
| Momentum(20) | 98.00 | 中性 |
枢轴点
枢轴点计算器
| 经典 | 伍迪 | 卡玛丽拉 | 德马克 | 斐波那契 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 阻力位 4 | - | - | |||
| 阻力位 3 | - | - | - | ||
| 阻力位 2 | - | - | - | - | |
| 阻力位 1 | - | - | - | - | - |
| 枢轴点 | - | - | - | ||
| 支撑位 1 | - | - | - | - | - |
| 支撑位 2 | - | - | - | - | |
| 支撑位 3 | - | - | - | ||
| 支撑位 4 | - | - |
| 阻力位 4 | |
| 阻力位 3 | - |
| 阻力位 2 | - |
| 阻力位 1 | - |
| 枢轴点 | - |
| 支撑位 1 | - |
| 支撑位 2 | - |
| 支撑位 3 | - |
| 支撑位 4 |
资产根据多个技术指标发出的买入信号数量进行排名。买入信号越多,资产在列表中的排名越靠前。