إشارات تداول Enzyme اليوم | التحليل الفني المباشر
التحليل الفني لـ MLN/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
MLN/USD مؤشرات فنية
| الاسم | بسيط | أسي | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 1.3284 شراء | شراء | 1.3293 شراء | شراء |
| MA10 | 1.3289 شراء | شراء | 1.3305 بيع | بيع |
| MA20 | 1.3352 بيع | بيع | 1.3337 بيع | بيع |
| MA50 | 1.3401 بيع | بيع | 1.3356 بيع | بيع |
| MA100 | 1.3317 بيع | بيع | 1.3336 بيع | بيع |
| MA200 | 1.3300 شراء | شراء | 1.3334 بيع | بيع |
| الاسم | القيمة | الإجراء |
|---|---|---|
| ماكد (12,26) | -0.0047 | بيع |
| مذبذب نسبة السعر (12,26,9) | -0.2741 | بيع |
| مؤشر الاتجاه المتوسط (14) | 26.9450 | بيع |
| المتوسط المتحرك لهول (5,9) | 1.3302 | محايد |
| قوة الثيران والدببة (13) | -0.0012 | بيع |
| المذبذب النهائي (7,14,28) | 60.6916 | شراء |
| الزخم (20) | 99.0000 | محايد |
| مؤشر قناة السلع (20) | -51.2821 | بيع |
| إيشيموكو (52) | 1.3378 | بيع |
| مؤشر القوة النسبية (14) | 37.7844 | بيع |
| مؤشر القوة النسبية العشوائي (14) | 54.5613 | محايد |
| مذبذب رائع (5,34) | -0.0112 | محايد |
| نطاق وليامز المئوي (14) | -72.5146 | محايد |
نقاط الارتكاز
حاسبة نقطة الارتكاز
| الكلاسيكي | وودي | كاماريلا | دي مارك | فيبوناتشي | |
|---|---|---|---|---|---|
| المقاومة 4 | - | - | |||
| المقاومة 3 | - | - | - | ||
| المقاومة 2 | - | - | - | - | |
| المقاومة 1 | - | - | - | - | - |
| نقطة الارتكاز | - | - | - | ||
| الدعم 1 | - | - | - | - | - |
| الدعم 2 | - | - | - | - | |
| الدعم 3 | - | - | - | ||
| الدعم 4 | - | - |
| المقاومة 4 | |
| المقاومة 3 | - |
| المقاومة 2 | - |
| المقاومة 1 | - |
| نقطة الارتكاز | - |
| الدعم 1 | - |
| الدعم 2 | - |
| الدعم 3 | - |
| الدعم 4 |
يتم ترتيب الأصول حسب عدد إشارات الشراء المستندة إلى مؤشرات فنية متعددة. وكلما زاد عدد إشارات الشراء للأصل، ارتفع ترتيبه في القائمة.