Obchodní signály Bitget Token dnes | Technická analýza
Technická analýza pro BGB/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
BGB/USD Technické indikátory
| Název | Jednoduchý | Exponenciální | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 1.6822 Koupit | Koupit | 1.6824 Koupit | Koupit |
| MA10 | 1.6821 Koupit | Koupit | 1.6825 Koupit | Koupit |
| MA20 | 1.6833 Koupit | Koupit | 1.6831 Koupit | Koupit |
| MA50 | 1.6844 Koupit | Koupit | 1.6843 Koupit | Koupit |
| MA100 | 1.6867 Prodat | Prodat | 1.6858 Prodat | Prodat |
| MA200 | 1.6876 Prodat | Prodat | 1.6850 Prodat | Prodat |
| Název | Hodnota | Akce |
|---|---|---|
| HMA(5,9) | 1.6824 | Neutrální |
| ADX(14) | 9.5994 | Neutrální |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.0030 | Neutrální |
| MACD(12,26) | -0.0010 | Prodat |
| PPO(12,26,9) | -0.0468 | Prodat |
| Stochastic RSI(14) | 80.8913 | Překoupeno |
| Ichimoku(52) | 1.6844 | Neutrální |
| Williams %R(14) | -36.6372 | Neutrální |
| CCI(20) | -29.0621 | Neutrální |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 71.8383 | Překoupeno |
| RSI(14) | 47.0413 | Prodat |
| Momentum(20) | 100.0000 | Neutrální |
| Bull Bear Power(13) | 0.0000 | Koupit |
Pivotní body
Kalkulačka pivotních bodů
| Klasický | Woodie | Camarilla | DeMarkův | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Odpor 4 | - | - | |||
| Odpor 3 | - | - | - | ||
| Odpor 2 | - | - | - | - | |
| Odpor 1 | - | - | - | - | - |
| Pivotní bod | - | - | - | ||
| Podpora 1 | - | - | - | - | - |
| Podpora 2 | - | - | - | - | |
| Podpora 3 | - | - | - | ||
| Podpora 4 | - | - |
| Odpor 4 | |
| Odpor 3 | - |
| Odpor 2 | - |
| Odpor 1 | - |
| Pivotní bod | - |
| Podpora 1 | - |
| Podpora 2 | - |
| Podpora 3 | - |
| Podpora 4 |
Aktiva jsou seřazena podle počtu signálů Koupit z více technických indikátorů. Čím více signálů Koupit aktivum získá, tím výše se v seznamu zobrazí.