Obchodní signály KC/USD dnes | Technická analýza
Technická analýza pro KC/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
KC/USD Technické indikátory
| Název | Jednoduchý | Exponenciální | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 278.03 Koupit | Koupit | 278.18 Koupit | Koupit |
| MA10 | 277.97 Koupit | Koupit | 278.05 Koupit | Koupit |
| MA20 | 277.94 Koupit | Koupit | 278.01 Koupit | Koupit |
| MA50 | 277.78 Koupit | Koupit | 277.41 Koupit | Koupit |
| MA100 | 275.51 Koupit | Koupit | 276.28 Koupit | Koupit |
| MA200 | 274.20 Koupit | Koupit | 275.36 Koupit | Koupit |
| Název | Hodnota | Akce |
|---|---|---|
| PPO(12,26,9) | 0.03 | Koupit |
| MACD(12,26) | 0.12 | Koupit |
| Bull Bear Power(13) | 0.90 | Překoupeno |
| Momentum(20) | 100.00 | Neutrální |
| HMA(5,9) | 278.11 | Koupit |
| ADX(14) | 16.05 | Neutrální |
| RSI(14) | 67.65 | Koupit |
| Stochastic RSI(14) | 100.00 | Překoupeno |
| Ichimoku(52) | 278.58 | Neutrální |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 73.25 | Překoupeno |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.19 | Neutrální |
| Williams %R(14) | -0.00 | Překoupeno |
| CCI(20) | 499.40 | Překoupeno |
Pivotní body
Kalkulačka pivotních bodů
| Klasický | Woodie | Camarilla | DeMarkův | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Odpor 4 | - | - | |||
| Odpor 3 | - | - | - | ||
| Odpor 2 | - | - | - | - | |
| Odpor 1 | - | - | - | - | - |
| Pivotní bod | - | - | - | ||
| Podpora 1 | - | - | - | - | - |
| Podpora 2 | - | - | - | - | |
| Podpora 3 | - | - | - | ||
| Podpora 4 | - | - |
| Odpor 4 | |
| Odpor 3 | - |
| Odpor 2 | - |
| Odpor 1 | - |
| Pivotní bod | - |
| Podpora 1 | - |
| Podpora 2 | - |
| Podpora 3 | - |
| Podpora 4 |
Aktiva jsou seřazena podle počtu signálů Koupit z více technických indikátorů. Čím více signálů Koupit aktivum získá, tím výše se v seznamu zobrazí.