Obchodní signály Pump.fun dnes | Technická analýza
Technická analýza pro PUMP/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
PUMP/USD Technické indikátory
| Název | Jednoduchý | Exponenciální | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.004527 Prodat | Prodat | 0.004526 Prodat | Prodat |
| MA10 | 0.004524 Prodat | Prodat | 0.004528 Prodat | Prodat |
| MA20 | 0.004534 Prodat | Prodat | 0.004531 Prodat | Prodat |
| MA50 | 0.004536 Prodat | Prodat | 0.004534 Prodat | Prodat |
| MA100 | 0.004532 Prodat | Prodat | 0.004533 Prodat | Prodat |
| MA200 | 0.004547 Prodat | Prodat | 0.004501 Prodat | Prodat |
| Název | Hodnota | Akce |
|---|---|---|
| MACD(12,26) | -0.000005 | Prodat |
| PPO(12,26,9) | -0.083341 | Prodat |
| Bull Bear Power(13) | 0.000003 | Koupit |
| Williams %R(14) | -58.181818 | Neutrální |
| RSI(14) | 47.139494 | Prodat |
| ADX(14) | 8.791724 | Neutrální |
| CCI(20) | -50.398840 | Prodat |
| Ichimoku(52) | 0.004535 | Prodat |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.000007 | Neutrální |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 44.159841 | Neutrální |
| HMA(5,9) | 0.004530 | Prodat |
| Momentum(20) | 100.000000 | Neutrální |
| Stochastic RSI(14) | 51.941839 | Prodat |
Pivotní body
Kalkulačka pivotních bodů
| Klasický | Woodie | Camarilla | DeMarkův | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Odpor 4 | - | - | |||
| Odpor 3 | - | - | - | ||
| Odpor 2 | - | - | - | - | |
| Odpor 1 | - | - | - | - | - |
| Pivotní bod | - | - | - | ||
| Podpora 1 | - | - | - | - | - |
| Podpora 2 | - | - | - | - | |
| Podpora 3 | - | - | - | ||
| Podpora 4 | - | - |
| Odpor 4 | |
| Odpor 3 | - |
| Odpor 2 | - |
| Odpor 1 | - |
| Pivotní bod | - |
| Podpora 1 | - |
| Podpora 2 | - |
| Podpora 3 | - |
| Podpora 4 |
Aktiva jsou seřazena podle počtu signálů Koupit z více technických indikátorů. Čím více signálů Koupit aktivum získá, tím výše se v seznamu zobrazí.