Obchodní signály Reef dnes | Technická analýza
Technická analýza pro REEF/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
REEF/USD Technické indikátory
| Název | Jednoduchý | Exponenciální | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.000082 Koupit | Koupit | 0.000082 Prodat | Prodat |
| MA10 | 0.000083 Prodat | Prodat | 0.000083 Prodat | Prodat |
| MA20 | 0.000086 Prodat | Prodat | 0.000085 Prodat | Prodat |
| MA50 | 0.000084 Prodat | Prodat | 0.000085 Prodat | Prodat |
| MA100 | 0.000085 Prodat | Prodat | 0.000084 Prodat | Prodat |
| MA200 | 0.000082 Prodat | Prodat | 0.000078 Koupit | Koupit |
| Název | Hodnota | Akce |
|---|---|---|
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 29.943205 | Přeprodáno |
| Ichimoku(52) | 0.000086 | Prodat |
| MACD(12,26) | -0.000002 | Prodat |
| CCI(20) | -101.647793 | Přeprodáno |
| Momentum(20) | 97.000000 | Prodat |
| RSI(14) | 40.678052 | Prodat |
| ADX(14) | 16.213692 | Neutrální |
| Stochastic RSI(14) | 12.866372 | Přeprodáno |
| Williams %R(14) | -91.578947 | Přeprodáno |
| HMA(5,9) | 0.000081 | Neutrální |
| Bull Bear Power(13) | -0.000002 | Prodat |
| PPO(12,26,9) | -1.445420 | Prodat |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.000005 | Prodat |
Pivotní body
Kalkulačka pivotních bodů
| Klasický | Woodie | Camarilla | DeMarkův | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Odpor 4 | - | - | |||
| Odpor 3 | - | - | - | ||
| Odpor 2 | - | - | - | - | |
| Odpor 1 | - | - | - | - | - |
| Pivotní bod | - | - | - | ||
| Podpora 1 | - | - | - | - | - |
| Podpora 2 | - | - | - | - | |
| Podpora 3 | - | - | - | ||
| Podpora 4 | - | - |
| Odpor 4 | |
| Odpor 3 | - |
| Odpor 2 | - |
| Odpor 1 | - |
| Pivotní bod | - |
| Podpora 1 | - |
| Podpora 2 | - |
| Podpora 3 | - |
| Podpora 4 |
Aktiva jsou seřazena podle počtu signálů Koupit z více technických indikátorů. Čím více signálů Koupit aktivum získá, tím výše se v seznamu zobrazí.