Obchodní signály Gram (ex-Toncoin) dnes | Technická analýza
Technická analýza pro GRAM/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
GRAM/USD Technické indikátory
| Název | Jednoduchý | Exponenciální | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 1.4784 Prodat | Prodat | 1.4786 Prodat | Prodat |
| MA10 | 1.4796 Prodat | Prodat | 1.4792 Prodat | Prodat |
| MA20 | 1.4801 Prodat | Prodat | 1.4798 Prodat | Prodat |
| MA50 | 1.4802 Prodat | Prodat | 1.4808 Prodat | Prodat |
| MA100 | 1.4824 Prodat | Prodat | 1.4837 Prodat | Prodat |
| MA200 | 1.4898 Prodat | Prodat | 1.4934 Prodat | Prodat |
| Název | Hodnota | Akce |
|---|---|---|
| Momentum(20) | 100.0000 | Neutrální |
| ADX(14) | 9.3860 | Neutrální |
| HMA(5,9) | 1.4778 | Neutrální |
| CCI(20) | -75.2688 | Prodat |
| Ichimoku(52) | 1.4810 | Prodat |
| RSI(14) | 43.6485 | Prodat |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.0023 | Prodat |
| Stochastic RSI(14) | 17.7251 | Přeprodáno |
| MACD(12,26) | -0.0009 | Prodat |
| Bull Bear Power(13) | -0.0004 | Prodat |
| PPO(12,26,9) | -0.0445 | Prodat |
| Williams %R(14) | -75.0000 | Neutrální |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 33.2919 | Neutrální |
Pivotní body
Kalkulačka pivotních bodů
| Klasický | Woodie | Camarilla | DeMarkův | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Odpor 4 | - | - | |||
| Odpor 3 | - | - | - | ||
| Odpor 2 | - | - | - | - | |
| Odpor 1 | - | - | - | - | - |
| Pivotní bod | - | - | - | ||
| Podpora 1 | - | - | - | - | - |
| Podpora 2 | - | - | - | - | |
| Podpora 3 | - | - | - | ||
| Podpora 4 | - | - |
| Odpor 4 | |
| Odpor 3 | - |
| Odpor 2 | - |
| Odpor 1 | - |
| Pivotní bod | - |
| Podpora 1 | - |
| Podpora 2 | - |
| Podpora 3 | - |
| Podpora 4 |
Aktiva jsou seřazena podle počtu signálů Koupit z více technických indikátorů. Čím více signálů Koupit aktivum získá, tím výše se v seznamu zobrazí.