Handelssignaler for Alien Worlds i dag | Teknisk analyse
Teknisk analyse for TLM/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
TLM/USD Tekniske indikatorer
| Navn | Simpel | Eksponentiel | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.002454 Sælg | Sælg | 0.002454 Sælg | Sælg |
| MA10 | 0.002478 Sælg | Sælg | 0.002471 Sælg | Sælg |
| MA20 | 0.002498 Sælg | Sælg | 0.002488 Sælg | Sælg |
| MA50 | 0.002547 Sælg | Sælg | 0.002541 Sælg | Sælg |
| MA100 | 0.002622 Sælg | Sælg | 0.002606 Sælg | Sælg |
| MA200 | 0.002704 Sælg | Sælg | 0.002624 Sælg | Sælg |
| Navn | Værdi | Handling |
|---|---|---|
| Ichimoku(52) | 0.002477 | Sælg |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 38.600670 | Neutral |
| RSI(14) | 39.753031 | Sælg |
| HMA(5,9) | 0.002430 | Køb |
| CCI(20) | -146.814404 | Oversolgt |
| Momentum(20) | 100.000000 | Neutral |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.000033 | Sælg |
| Williams %R(14) | -87.333333 | Oversolgt |
| PPO(12,26,9) | -0.930127 | Sælg |
| MACD(12,26) | -0.000030 | Sælg |
| ADX(14) | 14.127503 | Neutral |
| Bull Bear Power(13) | -0.000027 | Sælg |
| Stochastic RSI(14) | 2.616801 | Oversolgt |
Pivotpunkter
Pivotpunktberegner
| Klassisk | Woodies | Camarilla | DeMarks | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Modstand 4 | - | - | |||
| Modstand 3 | - | - | - | ||
| Modstand 2 | - | - | - | - | |
| Modstand 1 | - | - | - | - | - |
| Pivotpunkt | - | - | - | ||
| Støtte 1 | - | - | - | - | - |
| Støtte 2 | - | - | - | - | |
| Støtte 3 | - | - | - | ||
| Støtte 4 | - | - |
| Modstand 4 | |
| Modstand 3 | - |
| Modstand 2 | - |
| Modstand 1 | - |
| Pivotpunkt | - |
| Støtte 1 | - |
| Støtte 2 | - |
| Støtte 3 | - |
| Støtte 4 |
Aktiver rangeres efter antallet af Køb-signaler fra flere tekniske indikatorer. Jo flere Køb-signaler et aktiv har, desto højere placeres det på listen.