Σήματα συναλλαγών Lumia σήμερα | Τεχνική ανάλυση
Τεχνική Ανάλυση για LUMIA/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
LUMIA/USD Τεχνικοί Δείκτες
| Όνομα | Απλό | Εκθετικό | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.1290 Αγορά | Αγορά | 0.1297 Αγορά | Αγορά |
| MA10 | 0.1302 Πώληση | Πώληση | 0.1302 Πώληση | Πώληση |
| MA20 | 0.1319 Πώληση | Πώληση | 0.1313 Πώληση | Πώληση |
| MA50 | 0.1332 Πώληση | Πώληση | 0.1331 Πώληση | Πώληση |
| MA100 | 0.1351 Πώληση | Πώληση | 0.1349 Πώληση | Πώληση |
| MA200 | 0.1385 Πώληση | Πώληση | 0.1361 Πώληση | Πώληση |
| Όνομα | Τιμή | Ενέργεια |
|---|---|---|
| CCI(20) | -77.3915 | Πώληση |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.0036 | Ουδέτερο |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 36.8979 | Ουδέτερο |
| Ichimoku(52) | 0.1309 | Πώληση |
| ADX(14) | 34.9284 | Πώληση |
| PPO(12,26,9) | -0.9460 | Πώληση |
| Williams %R(14) | -60.5263 | Ουδέτερο |
| Stochastic RSI(14) | 71.8389 | Ουδέτερο |
| MACD(12,26) | -0.0016 | Πώληση |
| HMA(5,9) | 0.1291 | Αγορά |
| RSI(14) | 40.0596 | Πώληση |
| Momentum(20) | 98.0000 | Ουδέτερο |
| Bull Bear Power(13) | -0.0006 | Πώληση |
Σημεία Pivot
Υπολογιστής Σημείου Pivot
| Classic | Woodie's | Camarilla | DeMark's | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Αντίσταση 4 | - | - | |||
| Αντίσταση 3 | - | - | - | ||
| Αντίσταση 2 | - | - | - | - | |
| Αντίσταση 1 | - | - | - | - | - |
| Σημείο Pivot | - | - | - | ||
| Υποστήριξη 1 | - | - | - | - | - |
| Υποστήριξη 2 | - | - | - | - | |
| Υποστήριξη 3 | - | - | - | ||
| Υποστήριξη 4 | - | - |
| Αντίσταση 4 | |
| Αντίσταση 3 | - |
| Αντίσταση 2 | - |
| Αντίσταση 1 | - |
| Σημείο Pivot | - |
| Υποστήριξη 1 | - |
| Υποστήριξη 2 | - |
| Υποστήριξη 3 | - |
| Υποστήριξη 4 |
Τα περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται με βάση τον αριθμό των σημάτων Αγορά από πολλαπλούς τεχνικούς δείκτες. Όσο περισσότερα σήματα Αγοράς διαθέτει ένα περιουσιακό στοιχείο, τόσο υψηλότερα εμφανίζεται στη λίστα.