Kauplemissignaalid XDB CHAIN täna | Tehniline analüüs
Tehniline analüüs XDB/USD jaoks
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
XDB/USD Tehnilised näitajad
| Nimi | Lihtne | Eksponentsiaalne | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.0000729 Osta | Osta | 0.0000731 Osta | Osta |
| MA10 | 0.0000731 Müüa | Müüa | 0.0000738 Müüa | Müüa |
| MA20 | 0.0000758 Müüa | Müüa | 0.0000752 Müüa | Müüa |
| MA50 | 0.0000782 Müüa | Müüa | 0.0000772 Müüa | Müüa |
| MA100 | 0.0000787 Müüa | Müüa | 0.0000784 Müüa | Müüa |
| MA200 | 0.0000800 Müüa | Müüa | 0.0000795 Müüa | Müüa |
| Nimi | Väärtus | Tegevus |
|---|---|---|
| Stochastic RSI(14) | 75.9539478 | Neutr. |
| PPO(12,26,9) | -2.3319503 | Müüa |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.0000047 | Neutr. |
| Bull Bear Power(13) | -0.0000011 | Müüa |
| RSI(14) | 35.1676407 | Müüa |
| CCI(20) | -68.0033417 | Müüa |
| Momentum(20) | 92.0000000 | Neutr. |
| ADX(14) | 36.9370296 | Müüa |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 48.9455204 | Neutr. |
| MACD(12,26) | -0.0000023 | Müüa |
| Ichimoku(52) | 0.0000763 | Müüa |
| Williams %R(14) | -87.8787879 | Ülemüüdud |
| HMA(5,9) | 0.0000728 | Neutr. |
Pöördepunktid
Pöördepunktide kalkulaator
| Classic | Woodie's | Camarilla | DeMark's | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vastupanu 4 | - | - | |||
| Vastupanu 3 | - | - | - | ||
| Vastupanu 2 | - | - | - | - | |
| Vastupanu 1 | - | - | - | - | - |
| Pöördepunkt | - | - | - | ||
| Tugi 1 | - | - | - | - | - |
| Tugi 2 | - | - | - | - | |
| Tugi 3 | - | - | - | ||
| Tugi 4 | - | - |
| Vastupanu 4 | |
| Vastupanu 3 | - |
| Vastupanu 2 | - |
| Vastupanu 1 | - |
| Pöördepunkt | - |
| Tugi 1 | - |
| Tugi 2 | - |
| Tugi 3 | - |
| Tugi 4 |
Varad järjestatakse mitme tehnilise indikaatori Osta-signaalide arvu järgi. Mida rohkem Osta-signaale varal on, seda kõrgemal see nimekirjas kuvatakse.