BABB-kaupankäyntisignaalit tänään | Tekninen analyysi
Tekninen analyysi kohteelle BAX/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
BAX/USD Teknisiä indikaattoreita
| Nimi | Yksinkertainen | Eksponentiaalinen | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.00000121 Myy | Myy | 0.00000122 Myy | Myy |
| MA10 | 0.00000123 Myy | Myy | 0.00000124 Myy | Myy |
| MA20 | 0.00000130 Myy | Myy | 0.00000128 Myy | Myy |
| MA50 | 0.00000138 Myy | Myy | 0.00000132 Myy | Myy |
| MA100 | 0.00000134 Myy | Myy | 0.00000129 Myy | Myy |
| MA200 | 0.00000116 Osta | Osta | 0.00000121 Myy | Myy |
| Nimi | Arvo | Toiminto |
|---|---|---|
| HMA(5,9) | 0.00000120 | Neutraali |
| CCI(20) | -96.06882923 | Myy |
| Stochastic RSI(14) | 0.90321577 | Ylimyyty |
| ADX(14) | 38.73003386 | Myy |
| Williams %R(14) | -99.84810127 | Ylimyyty |
| PPO(12,26,9) | -3.68714820 | Myy |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 5.46127928 | Ylimyyty |
| RSI(14) | 21.21971038 | Myy |
| Bull Bear Power(13) | -0.00000005 | Myy |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.00000012 | Myy |
| Momentum(20) | 86.00000000 | Neutraali |
| Ichimoku(52) | 0.00000131 | Myy |
| MACD(12,26) | -0.00000006 | Myy |
Kääntöpisteet
Kääntöpisteen Laskin
| Klassinen | Woodien | Camarilla | DeMarkin | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vastus 4 | - | - | |||
| Vastus 3 | - | - | - | ||
| Vastus 2 | - | - | - | - | |
| Vastus 1 | - | - | - | - | - |
| Kääntöpiste | - | - | - | ||
| Tuki 1 | - | - | - | - | - |
| Tuki 2 | - | - | - | - | |
| Tuki 3 | - | - | - | ||
| Tuki 4 | - | - |
| Vastus 4 | |
| Vastus 3 | - |
| Vastus 2 | - |
| Vastus 1 | - |
| Kääntöpiste | - |
| Tuki 1 | - |
| Tuki 2 | - |
| Tuki 3 | - |
| Tuki 4 |
Omaisuuserät sijoitetaan paremmuusjärjestykseen useiden teknisten indikaattorien antamien Osta-signaalien määrän perusteella. Mitä enemmän Osta-signaaleja omaisuuserällä on, sitä korkeammalle se sijoittuu listalla.