Huma Finance-kaupankäyntisignaalit tänään | Tekninen analyysi
Tekninen analyysi kohteelle HUMA/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
HUMA/USD Teknisiä indikaattoreita
| Nimi | Yksinkertainen | Eksponentiaalinen | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.02171 Myy | Myy | 0.02171 Myy | Myy |
| MA10 | 0.02175 Myy | Myy | 0.02174 Myy | Myy |
| MA20 | 0.02181 Myy | Myy | 0.02178 Myy | Myy |
| MA50 | 0.02184 Myy | Myy | 0.02179 Myy | Myy |
| MA100 | 0.02174 Myy | Myy | 0.02173 Myy | Myy |
| MA200 | 0.02155 Osta | Osta | 0.02160 Osta | Osta |
| Nimi | Arvo | Toiminto |
|---|---|---|
| RSI(14) | 39.77823 | Myy |
| Momentum(20) | 98.00000 | Neutraali |
| HMA(5,9) | 0.02167 | Neutraali |
| ADX(14) | 18.05311 | Neutraali |
| CCI(20) | -97.73511 | Myy |
| Bull Bear Power(13) | -0.00004 | Myy |
| PPO(12,26,9) | -0.20802 | Myy |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 44.86983 | Neutraali |
| Ichimoku(52) | 0.02185 | Myy |
| Williams %R(14) | -92.85714 | Ylimyyty |
| MACD(12,26) | -0.00006 | Myy |
| Stochastic RSI(14) | 44.32104 | Myy |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.00015 | Myy |
Kääntöpisteet
Kääntöpisteen Laskin
| Klassinen | Woodien | Camarilla | DeMarkin | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vastus 4 | - | - | |||
| Vastus 3 | - | - | - | ||
| Vastus 2 | - | - | - | - | |
| Vastus 1 | - | - | - | - | - |
| Kääntöpiste | - | - | - | ||
| Tuki 1 | - | - | - | - | - |
| Tuki 2 | - | - | - | - | |
| Tuki 3 | - | - | - | ||
| Tuki 4 | - | - |
| Vastus 4 | |
| Vastus 3 | - |
| Vastus 2 | - |
| Vastus 1 | - |
| Kääntöpiste | - |
| Tuki 1 | - |
| Tuki 2 | - |
| Tuki 3 | - |
| Tuki 4 |
Omaisuuserät sijoitetaan paremmuusjärjestykseen useiden teknisten indikaattorien antamien Osta-signaalien määrän perusteella. Mitä enemmän Osta-signaaleja omaisuuserällä on, sitä korkeammalle se sijoittuu listalla.