MVL-kaupankäyntisignaalit tänään | Tekninen analyysi
Tekninen analyysi kohteelle MVL/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
MVL/USD Teknisiä indikaattoreita
| Nimi | Yksinkertainen | Eksponentiaalinen | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.000894 Osta | Osta | 0.000898 Myy | Myy |
| MA10 | 0.000913 Myy | Myy | 0.000909 Myy | Myy |
| MA20 | 0.000936 Myy | Myy | 0.000919 Myy | Myy |
| MA50 | 0.000927 Myy | Myy | 0.000923 Myy | Myy |
| MA100 | 0.000924 Myy | Myy | 0.000922 Myy | Myy |
| MA200 | 0.000921 Myy | Myy | 0.000917 Myy | Myy |
| Nimi | Arvo | Toiminto |
|---|---|---|
| HMA(5,9) | 0.000887 | Neutraali |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 5.899471 | Ylimyyty |
| ADX(14) | 31.868298 | Myy |
| Bull Bear Power(13) | -0.000019 | Myy |
| Ichimoku(52) | 0.000927 | Myy |
| CCI(20) | -107.135860 | Ylimyyty |
| RSI(14) | 27.185152 | Myy |
| MACD(12,26) | -0.000014 | Myy |
| Stochastic RSI(14) | 0.000000 | Ylimyyty |
| Williams %R(14) | -100.000000 | Ylimyyty |
| PPO(12,26,9) | -0.950775 | Myy |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.000026 | Myy |
| Momentum(20) | 94.000000 | Neutraali |
Kääntöpisteet
Kääntöpisteen Laskin
| Klassinen | Woodien | Camarilla | DeMarkin | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vastus 4 | - | - | |||
| Vastus 3 | - | - | - | ||
| Vastus 2 | - | - | - | - | |
| Vastus 1 | - | - | - | - | - |
| Kääntöpiste | - | - | - | ||
| Tuki 1 | - | - | - | - | - |
| Tuki 2 | - | - | - | - | |
| Tuki 3 | - | - | - | ||
| Tuki 4 | - | - |
| Vastus 4 | |
| Vastus 3 | - |
| Vastus 2 | - |
| Vastus 1 | - |
| Kääntöpiste | - |
| Tuki 1 | - |
| Tuki 2 | - |
| Tuki 3 | - |
| Tuki 4 |
Omaisuuserät sijoitetaan paremmuusjärjestykseen useiden teknisten indikaattorien antamien Osta-signaalien määrän perusteella. Mitä enemmän Osta-signaaleja omaisuuserällä on, sitä korkeammalle se sijoittuu listalla.