ניתוח טכני בזמן אמת SPF1: לקנות או למכור
SPF1 ניתוח טכני עבור
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
SPF1 אינדיקטורים טכניים
| שם | פשוט | אקספוננציאלי | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 51.029 מכירה | מכירה | 51.021 קנייה | קנייה |
| MA10 | 50.963 קנייה | קנייה | 50.978 קנייה | קנייה |
| MA20 | 50.906 קנייה | קנייה | 50.904 קנייה | קנייה |
| MA50 | 50.735 קנייה | קנייה | 50.713 קנייה | קנייה |
| MA100 | 50.365 קנייה | קנייה | 50.565 קנייה | קנייה |
| MA200 | 50.510 קנייה | קנייה | 50.599 קנייה | קנייה |
| שם | ערך | פעולה |
|---|---|---|
| מתנד מדהים(5,34). | 0.251 | קנייה |
| המתנד האולטימטיבי(7,14,28) | 50.062 | ניטראלי |
| מתנד מחירים באחוזים(12,26,9) | 0.200 | קנייה |
| מומנטום(20). | 101.000 | ניטראלי |
| RSI סטוכסטי(14) | 43.174 | מכירה |
| כוח דובי שורי(13) | 0.073 | קנייה |
| וויליאמס %R(14) | -31.915 | מכירה |
| HMA(5,9) | 51.085 | מכירה |
| המדד הכיווני הממוצע(14). | 15.535 | ניטראלי |
| התכנסות/סטייה בממוצע נע (12,26). | 0.125 | קנייה |
| מדד העוצמה היחסית(14). | 58.143 | קנייה |
| מדד ערוץ הסחורות(20). | 93.001 | קנייה |
| איצ'ימוקו(52) | 50.759 | קנייה |
נקודות פיבוט
מחשבון נקודות פיבוט
| קלאסי | וודי | קמרילה | דה-מארק | פיבונאצ'י | |
|---|---|---|---|---|---|
| התנגדות 4 | - | - | |||
| התנגדות 3 | - | - | - | ||
| התנגדות 2 | - | - | - | - | |
| התנגדות 1 | - | - | - | - | - |
| נקודת פיבוט | - | - | - | ||
| תמיכה 1 | - | - | - | - | - |
| תמיכה 2 | - | - | - | - | |
| תמיכה 3 | - | - | - | ||
| תמיכה 4 | - | - |
| התנגדות 4 | |
| התנגדות 3 | - |
| התנגדות 2 | - |
| התנגדות 1 | - |
| נקודת פיבוט | - |
| תמיכה 1 | - |
| תמיכה 2 | - |
| תמיכה 3 | - |
| תמיכה 4 |
הנכסים מדורגים לפי מספר אותות קנייה ממספר אינדיקטורים טכניים. ככל שלנכס יש יותר אותות קנייה, כך הוא יופיע גבוה יותר ברשימה.