Kereskedési jelek KUB Coin ma | Technikai elemzés
Technikai elemzés a(z) KUB/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
KUB/USD Technikai mutatók
| Név | Egyszerű | Exponenciális | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.7380 Eladás | Eladás | 0.7379 Eladás | Eladás |
| MA10 | 0.7382 Eladás | Eladás | 0.7381 Eladás | Eladás |
| MA20 | 0.7382 Eladás | Eladás | 0.7382 Eladás | Eladás |
| MA50 | 0.7385 Eladás | Eladás | 0.7383 Eladás | Eladás |
| MA100 | 0.7382 Eladás | Eladás | 0.7373 Vásárlás | Vásárlás |
| MA200 | 0.7351 Vásárlás | Vásárlás | 0.7340 Vásárlás | Vásárlás |
| Név | Érték | Művelet |
|---|---|---|
| Williams %R(14) | -68.4211 | Semleges |
| Bull Bear Power(13) | -0.0005 | Eladás |
| Sztochasztikus RSI(14) | 38.7266 | Semleges |
| RSI(14) | 40.3019 | Eladás |
| HMA(5,9) | 0.7377 | Semleges |
| CCI(20) | -75.5306 | Eladás |
| ADX(14) | 14.6249 | Semleges |
| Ultimate oszcillátor(7,14,28) | 15.8964 | Túladott |
| PPO(12,26,9) | -0.0233 | Eladás |
| Momentum(20) | 100.0000 | Semleges |
| Ichimoku(52) | 0.7382 | Vásárlás |
| MACD(12,26) | -0.0002 | Eladás |
| Awesome oszcillátor(5,34) | -0.0004 | Eladás |
Pivot Pontok
Pivot Pont Kalkulátor
| Klasszikus | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ellenállás 4 | - | - | |||
| Ellenállás 3 | - | - | - | ||
| Ellenállás 2 | - | - | - | - | |
| Ellenállás 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot Pont | - | - | - | ||
| Támasz 1 | - | - | - | - | - |
| Támasz 2 | - | - | - | - | |
| Támasz 3 | - | - | - | ||
| Támasz 4 | - | - |
| Ellenállás 4 | |
| Ellenállás 3 | - |
| Ellenállás 2 | - |
| Ellenállás 1 | - |
| Pivot Pont | - |
| Támasz 1 | - |
| Támasz 2 | - |
| Támasz 3 | - |
| Támasz 4 |
Az eszközök rangsorolása több technikai indikátor Vétel jelzéseinek száma alapján történik. Minél több Vétel jelzést kap egy eszköz, annál előrébb szerepel a listán.