Élő technikai elemzés LYOR: vétel vagy eladás
Technikai elemzés a(z) LYOR
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
LYOR Technikai mutatók
| Név | Egyszerű | Exponenciális | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 109.550 Eladás | Eladás | 109.546 Eladás | Eladás |
| MA10 | 109.549 Eladás | Eladás | 109.547 Eladás | Eladás |
| MA20 | 109.546 Eladás | Eladás | 109.548 Eladás | Eladás |
| MA50 | 109.547 Eladás | Eladás | 109.546 Eladás | Eladás |
| MA100 | 109.543 Eladás | Eladás | 109.542 Vásárlás | Vásárlás |
| MA200 | 109.530 Vásárlás | Vásárlás | 109.527 Vásárlás | Vásárlás |
| Név | Érték | Művelet |
|---|---|---|
| Bull Bear Power(13) | -0.006 | Eladás |
| RSI(14) | 45.868 | Eladás |
| Awesome oszcillátor(5,34) | 0.002 | Semleges |
| HMA(5,9) | 109.545 | Semleges |
| PPO(12,26,9) | 0.000 | Vásárlás |
| Sztochasztikus RSI(14) | 6.589 | Túladott |
| Ultimate oszcillátor(7,14,28) | 46.904 | Eladás |
| Ichimoku(52) | 109.532 | Vásárlás |
| CCI(20) | -73.345 | Eladás |
| Momentum(20) | 100.000 | Semleges |
| ADX(14) | 12.331 | Semleges |
| MACD(12,26) | -0.000 | Semleges |
| Williams %R(14) | -88.889 | Túladott |
Pivot Pontok
Pivot Pont Kalkulátor
| Klasszikus | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ellenállás 4 | - | - | |||
| Ellenállás 3 | - | - | - | ||
| Ellenállás 2 | - | - | - | - | |
| Ellenállás 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot Pont | - | - | - | ||
| Támasz 1 | - | - | - | - | - |
| Támasz 2 | - | - | - | - | |
| Támasz 3 | - | - | - | ||
| Támasz 4 | - | - |
| Ellenállás 4 | |
| Ellenállás 3 | - |
| Ellenállás 2 | - |
| Ellenállás 1 | - |
| Pivot Pont | - |
| Támasz 1 | - |
| Támasz 2 | - |
| Támasz 3 | - |
| Támasz 4 |
Az eszközök rangsorolása több technikai indikátor Vétel jelzéseinek száma alapján történik. Minél több Vétel jelzést kap egy eszköz, annál előrébb szerepel a listán.