Sinyal trading 4 hari ini | Analisis teknikal
Analisis teknikal untuk 4/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
4/USD Indikator Teknis
| Nama | Sederhana | Eksponensial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.008394 Beli | Beli | 0.008393 Beli | Beli |
| MA10 | 0.008392 Beli | Beli | 0.008401 Jual | Jual |
| MA20 | 0.008428 Jual | Jual | 0.008418 Jual | Jual |
| MA50 | 0.008447 Jual | Jual | 0.008434 Jual | Jual |
| MA100 | 0.008431 Jual | Jual | 0.008439 Jual | Jual |
| MA200 | 0.008454 Jual | Jual | 0.008405 Jual | Jual |
| Nama | Nilai | Tindakan |
|---|---|---|
| PPO(12,26,9) | -0.218645 | Jual |
| ADX(14) | 20.333756 | Jual |
| Bull Bear Power(13) | -0.000016 | Jual |
| Ichimoku(52) | 0.008420 | Beli |
| CCI(20) | -83.613356 | Jual |
| Momentum(20) | 100.000000 | Beli |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.000051 | Netral |
| MACD(12,26) | -0.000024 | Jual |
| Williams %R(14) | -77.027027 | Netral |
| HMA(5,9) | 0.008395 | Jual |
| RSI(14) | 39.281113 | Jual |
| Stochastic RSI(14) | 26.921712 | Jual |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 47.842600 | Jual |
Titik Pivot
Kalkulator Titik Pivot
| Klasik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistance 4 | - | - | |||
| Resistance 3 | - | - | - | ||
| Resistance 2 | - | - | - | - | |
| Resistance 1 | - | - | - | - | - |
| Titik Pivot | - | - | - | ||
| Support 1 | - | - | - | - | - |
| Support 2 | - | - | - | - | |
| Support 3 | - | - | - | ||
| Support 4 | - | - |
| Resistance 4 | |
| Resistance 3 | - |
| Resistance 2 | - |
| Resistance 1 | - |
| Titik Pivot | - |
| Support 1 | - |
| Support 2 | - |
| Support 3 | - |
| Support 4 |
Aset diberi peringkat berdasarkan jumlah sinyal Beli dari berbagai indikator teknikal. Semakin banyak sinyal Beli yang dimiliki suatu aset, semakin tinggi posisinya dalam daftar.