Sinyal trading BugsCoin hari ini | Analisis teknikal
Analisis teknikal untuk BGSC/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
BGSC/USD Indikator Teknis
| Nama | Sederhana | Eksponensial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.000646 Jual | Jual | 0.000646 Jual | Jual |
| MA10 | 0.000650 Jual | Jual | 0.000646 Jual | Jual |
| MA20 | 0.000641 Beli | Beli | 0.000643 Beli | Beli |
| MA50 | 0.000636 Beli | Beli | 0.000637 Beli | Beli |
| MA100 | 0.000629 Beli | Beli | 0.000631 Beli | Beli |
| MA200 | 0.000621 Beli | Beli | 0.000625 Beli | Beli |
| Nama | Nilai | Tindakan |
|---|---|---|
| Ichimoku(52) | 0.000646 | Beli |
| MACD(12,26) | 0.000005 | Beli |
| CCI(20) | 8.335989 | Netral |
| PPO(12,26,9) | 0.626038 | Beli |
| RSI(14) | 52.207483 | Beli |
| HMA(5,9) | 0.000640 | Beli |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 32.724445 | Netral |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.000010 | Netral |
| Williams %R(14) | -58.966565 | Netral |
| ADX(14) | 36.506909 | Beli |
| Momentum(20) | 102.000000 | Netral |
| Stochastic RSI(14) | 13.546823 | PJB |
| Bull Bear Power(13) | -0.000002 | Jual |
Titik Pivot
Kalkulator Titik Pivot
| Klasik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistance 4 | - | - | |||
| Resistance 3 | - | - | - | ||
| Resistance 2 | - | - | - | - | |
| Resistance 1 | - | - | - | - | - |
| Titik Pivot | - | - | - | ||
| Support 1 | - | - | - | - | - |
| Support 2 | - | - | - | - | |
| Support 3 | - | - | - | ||
| Support 4 | - | - |
| Resistance 4 | |
| Resistance 3 | - |
| Resistance 2 | - |
| Resistance 1 | - |
| Titik Pivot | - |
| Support 1 | - |
| Support 2 | - |
| Support 3 | - |
| Support 4 |
Aset diberi peringkat berdasarkan jumlah sinyal Beli dari berbagai indikator teknikal. Semakin banyak sinyal Beli yang dimiliki suatu aset, semakin tinggi posisinya dalam daftar.