Analisis teknikal & sinyal Carrier Global hari ini (CARR)
Analisis teknikal untuk CARR
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
CARR Indikator Teknis
| Nama | Sederhana | Eksponensial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 69.80 Beli | Beli | 69.88 Beli | Beli |
| MA10 | 69.65 Beli | Beli | 69.77 Beli | Beli |
| MA20 | 69.71 Beli | Beli | 69.74 Beli | Beli |
| MA50 | 69.84 Beli | Beli | 69.99 Beli | Beli |
| MA100 | 70.71 Jual | Jual | 70.61 Jual | Jual |
| MA200 | 72.00 Jual | Jual | 71.52 Jual | Jual |
| Nama | Nilai | Tindakan |
|---|---|---|
| Momentum(20) | 101.00 | Netral |
| ADX(14) | 21.96 | Beli |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.00 | Beli |
| Bull Bear Power(13) | 0.33 | Beli |
| Stochastic RSI(14) | 98.36 | PMB |
| Williams %R(14) | -4.05 | PMB |
| Ichimoku(52) | 69.74 | Jual |
| MACD(12,26) | 0.02 | Netral |
| PPO(12,26,9) | -0.02 | Jual |
| HMA(5,9) | 70.04 | Netral |
| RSI(14) | 62.05 | Beli |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 68.58 | Netral |
| CCI(20) | 158.91 | PMB |
Titik Pivot
Kalkulator Titik Pivot
| Klasik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistance 4 | - | - | |||
| Resistance 3 | - | - | - | ||
| Resistance 2 | - | - | - | - | |
| Resistance 1 | - | - | - | - | - |
| Titik Pivot | - | - | - | ||
| Support 1 | - | - | - | - | - |
| Support 2 | - | - | - | - | |
| Support 3 | - | - | - | ||
| Support 4 | - | - |
| Resistance 4 | |
| Resistance 3 | - |
| Resistance 2 | - |
| Resistance 1 | - |
| Titik Pivot | - |
| Support 1 | - |
| Support 2 | - |
| Support 3 | - |
| Support 4 |
Aset diberi peringkat berdasarkan jumlah sinyal Beli dari berbagai indikator teknikal. Semakin banyak sinyal Beli yang dimiliki suatu aset, semakin tinggi posisinya dalam daftar.