Sinyal trading Floki Inu hari ini | Analisis teknikal
Analisis teknikal untuk FLOKI/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
FLOKI/USD Indikator Teknis
| Nama | Sederhana | Eksponensial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.00002178 Jual | Jual | 0.00002179 Jual | Jual |
| MA10 | 0.00002182 Jual | Jual | 0.00002181 Jual | Jual |
| MA20 | 0.00002184 Jual | Jual | 0.00002184 Jual | Jual |
| MA50 | 0.00002190 Jual | Jual | 0.00002186 Jual | Jual |
| MA100 | 0.00002180 Jual | Jual | 0.00002184 Jual | Jual |
| MA200 | 0.00002183 Jual | Jual | 0.00002179 Jual | Jual |
| Nama | Nilai | Tindakan |
|---|---|---|
| Bull Bear Power(13) | -0.00000003 | Jual |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.00000012 | Jual |
| ADX(14) | 16.51692121 | Netral |
| CCI(20) | -120.15858493 | PJB |
| Momentum(20) | 99.00000000 | Netral |
| Ichimoku(52) | 0.00002191 | Jual |
| Williams %R(14) | -75.00000000 | Beli |
| RSI(14) | 41.77389643 | Jual |
| PPO(12,26,9) | -0.15597841 | Jual |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 31.05564807 | Netral |
| MACD(12,26) | -0.00000005 | Jual |
| HMA(5,9) | 0.00002176 | Beli |
| Stochastic RSI(14) | 39.39665934 | Beli |
Titik Pivot
Kalkulator Titik Pivot
| Klasik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistance 4 | - | - | |||
| Resistance 3 | - | - | - | ||
| Resistance 2 | - | - | - | - | |
| Resistance 1 | - | - | - | - | - |
| Titik Pivot | - | - | - | ||
| Support 1 | - | - | - | - | - |
| Support 2 | - | - | - | - | |
| Support 3 | - | - | - | ||
| Support 4 | - | - |
| Resistance 4 | |
| Resistance 3 | - |
| Resistance 2 | - |
| Resistance 1 | - |
| Titik Pivot | - |
| Support 1 | - |
| Support 2 | - |
| Support 3 | - |
| Support 4 |
Aset diberi peringkat berdasarkan jumlah sinyal Beli dari berbagai indikator teknikal. Semakin banyak sinyal Beli yang dimiliki suatu aset, semakin tinggi posisinya dalam daftar.