Sinyal trading Hacken Token hari ini | Analisis teknikal
Analisis teknikal untuk HAI/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
HAI/USD Indikator Teknis
| Nama | Sederhana | Eksponensial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.001444 Jual | Jual | 0.001444 Jual | Jual |
| MA10 | 0.001444 Beli | Beli | 0.001444 Jual | Jual |
| MA20 | 0.001445 Jual | Jual | 0.001445 Jual | Jual |
| MA50 | 0.001446 Jual | Jual | 0.001446 Jual | Jual |
| MA100 | 0.001447 Jual | Jual | 0.001447 Jual | Jual |
| MA200 | 0.001450 Jual | Jual | 0.001448 Jual | Jual |
| Nama | Nilai | Tindakan |
|---|---|---|
| Bull Bear Power(13) | 0.000002 | Beli |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 48.576468 | Netral |
| RSI(14) | 47.681122 | Jual |
| PPO(12,26,9) | -0.030160 | Jual |
| Ichimoku(52) | 0.001446 | Netral |
| Stochastic RSI(14) | 25.502763 | Jual |
| HMA(5,9) | 0.001445 | Jual |
| Williams %R(14) | -71.428571 | Netral |
| Momentum(20) | 100.000000 | Netral |
| MACD(12,26) | -0.000001 | Jual |
| ADX(14) | 15.111163 | Netral |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.000001 | Netral |
| CCI(20) | -31.319911 | Netral |
Titik Pivot
Kalkulator Titik Pivot
| Klasik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistance 4 | - | - | |||
| Resistance 3 | - | - | - | ||
| Resistance 2 | - | - | - | - | |
| Resistance 1 | - | - | - | - | - |
| Titik Pivot | - | - | - | ||
| Support 1 | - | - | - | - | - |
| Support 2 | - | - | - | - | |
| Support 3 | - | - | - | ||
| Support 4 | - | - |
| Resistance 4 | |
| Resistance 3 | - |
| Resistance 2 | - |
| Resistance 1 | - |
| Titik Pivot | - |
| Support 1 | - |
| Support 2 | - |
| Support 3 | - |
| Support 4 |
Aset diberi peringkat berdasarkan jumlah sinyal Beli dari berbagai indikator teknikal. Semakin banyak sinyal Beli yang dimiliki suatu aset, semakin tinggi posisinya dalam daftar.