Sinyal trading Kishu Inu hari ini | Analisis teknikal
Analisis teknikal untuk KISHU/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
KISHU/USD Indikator Teknis
| Nama | Sederhana | Eksponensial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.00000000011101 Beli | Beli | 0.00000000011116 Beli | Beli |
| MA10 | 0.00000000011081 Beli | Beli | 0.00000000011077 Beli | Beli |
| MA20 | 0.00000000011023 Beli | Beli | 0.00000000011035 Beli | Beli |
| MA50 | 0.00000000011018 Beli | Beli | 0.00000000011013 Beli | Beli |
| MA100 | 0.00000000011021 Beli | Beli | 0.00000000011029 Beli | Beli |
| MA200 | 0.00000000011087 Beli | Beli | 0.00000000011110 Beli | Beli |
| Nama | Nilai | Tindakan |
|---|---|---|
| Ichimoku(52) | 0.00000000011027 | Beli |
| MACD(12,26) | 0.00000000000060 | Beli |
| Bull Bear Power(13) | 0.00000000000115 | Beli |
| Stochastic RSI(14) | 79.59338471233497 | Jual |
| Momentum(20) | 103.00000000000000 | Netral |
| RSI(14) | 56.57644772072498 | Beli |
| PPO(12,26,9) | 0.37951771258933 | Beli |
| CCI(20) | 100.70760441366004 | PMB |
| HMA(5,9) | 0.00000000011192 | Jual |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.00000000000159 | Beli |
| ADX(14) | 19.63756753900657 | Netral |
| Williams %R(14) | -35.69937369519830 | Netral |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 41.27016602111450 | Netral |
Titik Pivot
Kalkulator Titik Pivot
| Klasik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistance 4 | - | - | |||
| Resistance 3 | - | - | - | ||
| Resistance 2 | - | - | - | - | |
| Resistance 1 | - | - | - | - | - |
| Titik Pivot | - | - | - | ||
| Support 1 | - | - | - | - | - |
| Support 2 | - | - | - | - | |
| Support 3 | - | - | - | ||
| Support 4 | - | - |
| Resistance 4 | |
| Resistance 3 | - |
| Resistance 2 | - |
| Resistance 1 | - |
| Titik Pivot | - |
| Support 1 | - |
| Support 2 | - |
| Support 3 | - |
| Support 4 |
Aset diberi peringkat berdasarkan jumlah sinyal Beli dari berbagai indikator teknikal. Semakin banyak sinyal Beli yang dimiliki suatu aset, semakin tinggi posisinya dalam daftar.