Sinyal trading MobileCoin hari ini | Analisis teknikal
Analisis teknikal untuk MOB/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
MOB/USD Indikator Teknis
| Nama | Sederhana | Eksponensial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.1066 Beli | Beli | 0.1066 Beli | Beli |
| MA10 | 0.1064 Beli | Beli | 0.1066 Jual | Jual |
| MA20 | 0.1068 Jual | Jual | 0.1068 Jual | Jual |
| MA50 | 0.1072 Jual | Jual | 0.1071 Jual | Jual |
| MA100 | 0.1074 Jual | Jual | 0.1073 Jual | Jual |
| MA200 | 0.1077 Jual | Jual | 0.1077 Jual | Jual |
| Nama | Nilai | Tindakan |
|---|---|---|
| Williams %R(14) | -39.1304 | Netral |
| Bull Bear Power(13) | -0.0001 | Jual |
| HMA(5,9) | 0.1067 | Netral |
| Momentum(20) | 99.0000 | Netral |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 74.9336 | PMB |
| Ichimoku(52) | 0.1064 | Netral |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.0005 | Netral |
| Stochastic RSI(14) | 63.3121 | Netral |
| MACD(12,26) | -0.0003 | Jual |
| CCI(20) | -36.9967 | Netral |
| ADX(14) | 29.2257 | Jual |
| PPO(12,26,9) | -0.2125 | Jual |
| RSI(14) | 43.5050 | Jual |
Titik Pivot
Kalkulator Titik Pivot
| Klasik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistance 4 | - | - | |||
| Resistance 3 | - | - | - | ||
| Resistance 2 | - | - | - | - | |
| Resistance 1 | - | - | - | - | - |
| Titik Pivot | - | - | - | ||
| Support 1 | - | - | - | - | - |
| Support 2 | - | - | - | - | |
| Support 3 | - | - | - | ||
| Support 4 | - | - |
| Resistance 4 | |
| Resistance 3 | - |
| Resistance 2 | - |
| Resistance 1 | - |
| Titik Pivot | - |
| Support 1 | - |
| Support 2 | - |
| Support 3 | - |
| Support 4 |
Aset diberi peringkat berdasarkan jumlah sinyal Beli dari berbagai indikator teknikal. Semakin banyak sinyal Beli yang dimiliki suatu aset, semakin tinggi posisinya dalam daftar.