Sinyal trading THORChain hari ini | Analisis teknikal
Analisis teknikal untuk RUNE/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
RUNE/USD Indikator Teknis
| Nama | Sederhana | Eksponensial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.4010 Jual | Jual | 0.4011 Jual | Jual |
| MA10 | 0.4004 Beli | Beli | 0.4005 Beli | Beli |
| MA20 | 0.3995 Beli | Beli | 0.3998 Beli | Beli |
| MA50 | 0.3984 Beli | Beli | 0.3984 Beli | Beli |
| MA100 | 0.3963 Beli | Beli | 0.3967 Beli | Beli |
| MA200 | 0.3939 Beli | Beli | 0.3939 Beli | Beli |
| Nama | Nilai | Tindakan |
|---|---|---|
| RSI(14) | 65.3868 | Beli |
| CCI(20) | 178.4038 | PMB |
| Williams %R(14) | -0.0000 | PMB |
| Momentum(20) | 101.0000 | Netral |
| MACD(12,26) | 0.0011 | Beli |
| ADX(14) | 16.6891 | Netral |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.0016 | Beli |
| HMA(5,9) | 0.4014 | Beli |
| Stochastic RSI(14) | 100.0000 | PMB |
| Bull Bear Power(13) | 0.0018 | Beli |
| Ichimoku(52) | 0.4000 | Beli |
| PPO(12,26,9) | 0.2094 | Beli |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 78.4787 | PMB |
Titik Pivot
Kalkulator Titik Pivot
| Klasik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistance 4 | - | - | |||
| Resistance 3 | - | - | - | ||
| Resistance 2 | - | - | - | - | |
| Resistance 1 | - | - | - | - | - |
| Titik Pivot | - | - | - | ||
| Support 1 | - | - | - | - | - |
| Support 2 | - | - | - | - | |
| Support 3 | - | - | - | ||
| Support 4 | - | - |
| Resistance 4 | |
| Resistance 3 | - |
| Resistance 2 | - |
| Resistance 1 | - |
| Titik Pivot | - |
| Support 1 | - |
| Support 2 | - |
| Support 3 | - |
| Support 4 |
Aset diberi peringkat berdasarkan jumlah sinyal Beli dari berbagai indikator teknikal. Semakin banyak sinyal Beli yang dimiliki suatu aset, semakin tinggi posisinya dalam daftar.