Sinyal trading ZS/USD hari ini | Analisis teknikal
Analisis teknikal untuk ZS/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
ZS/USD Indikator Teknis
| Nama | Sederhana | Eksponensial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 1123.54 Jual | Jual | 1123.29 Jual | Jual |
| MA10 | 1123.00 Jual | Jual | 1122.94 Jual | Jual |
| MA20 | 1121.96 Jual | Jual | 1122.80 Jual | Jual |
| MA50 | 1123.99 Jual | Jual | 1122.73 Jual | Jual |
| MA100 | 1121.81 Jual | Jual | 1121.96 Jual | Jual |
| MA200 | 1120.33 Beli | Beli | 1119.18 Beli | Beli |
| Nama | Nilai | Tindakan |
|---|---|---|
| Ichimoku(52) | 1122.80 | Netral |
| CCI(20) | 56.93 | Beli |
| ADX(14) | 29.44 | Beli |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.26 | Netral |
| PPO(12,26,9) | 0.00 | Netral |
| Momentum(20) | 100.00 | Netral |
| Bull Bear Power(13) | 0.37 | Beli |
| HMA(5,9) | 1123.80 | Netral |
| Stochastic RSI(14) | 75.21 | Netral |
| Williams %R(14) | -19.33 | PMB |
| RSI(14) | 51.46 | Beli |
| MACD(12,26) | 0.17 | Netral |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 53.15 | Netral |
Titik Pivot
Kalkulator Titik Pivot
| Klasik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistance 4 | - | - | |||
| Resistance 3 | - | - | - | ||
| Resistance 2 | - | - | - | - | |
| Resistance 1 | - | - | - | - | - |
| Titik Pivot | - | - | - | ||
| Support 1 | - | - | - | - | - |
| Support 2 | - | - | - | - | |
| Support 3 | - | - | - | ||
| Support 4 | - | - |
| Resistance 4 | |
| Resistance 3 | - |
| Resistance 2 | - |
| Resistance 1 | - |
| Titik Pivot | - |
| Support 1 | - |
| Support 2 | - |
| Support 3 | - |
| Support 4 |
Aset diberi peringkat berdasarkan jumlah sinyal Beli dari berbagai indikator teknikal. Semakin banyak sinyal Beli yang dimiliki suatu aset, semakin tinggi posisinya dalam daftar.