Analisis Teknikal SDIG Live: Beli atau Jual
Analisis teknikal untuk SDIG
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
SDIG Indikator Teknis
| Nama | Sederhana | Eksponensial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 99.13 Beli | Beli | 99.16 Beli | Beli |
| MA10 | 99.13 Beli | Beli | 99.14 Beli | Beli |
| MA20 | 99.10 Beli | Beli | 99.10 Beli | Beli |
| MA50 | 99.03 Beli | Beli | 99.03 Beli | Beli |
| MA100 | 98.92 Beli | Beli | 98.94 Beli | Beli |
| MA200 | 98.76 Beli | Beli | 98.80 Beli | Beli |
| Nama | Nilai | Tindakan |
|---|---|---|
| ADX(14) | 14.50 | Netral |
| HMA(5,9) | 99.17 | Beli |
| Bull Bear Power(13) | 0.10 | Beli |
| CCI(20) | 140.99 | PMB |
| Ichimoku(52) | 99.11 | Beli |
| Williams %R(14) | -20.83 | Netral |
| PPO(12,26,9) | 0.04 | Beli |
| MACD(12,26) | 0.05 | Beli |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.09 | Beli |
| Momentum(20) | 100.00 | Netral |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 63.23 | Netral |
| RSI(14) | 61.07 | Beli |
| Stochastic RSI(14) | 59.86 | Netral |
Titik Pivot
Kalkulator Titik Pivot
| Klasik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistance 4 | - | - | |||
| Resistance 3 | - | - | - | ||
| Resistance 2 | - | - | - | - | |
| Resistance 1 | - | - | - | - | - |
| Titik Pivot | - | - | - | ||
| Support 1 | - | - | - | - | - |
| Support 2 | - | - | - | - | |
| Support 3 | - | - | - | ||
| Support 4 | - | - |
| Resistance 4 | |
| Resistance 3 | - |
| Resistance 2 | - |
| Resistance 1 | - |
| Titik Pivot | - |
| Support 1 | - |
| Support 2 | - |
| Support 3 | - |
| Support 4 |
Aset diberi peringkat berdasarkan jumlah sinyal Beli dari berbagai indikator teknikal. Semakin banyak sinyal Beli yang dimiliki suatu aset, semakin tinggi posisinya dalam daftar.