Segnali di trading Collector Crypt oggi | Analisi tecnica
Analisi tecnica per CARDS/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
CARDS/USD Indicatori Tecnici
| Nome | Semplice | Esponenziale | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.17639 Sell | Sell | 0.17626 Sell | Sell |
| MA10 | 0.17646 Sell | Sell | 0.17622 Sell | Sell |
| MA20 | 0.17568 Buy | Buy | 0.17588 Sell | Sell |
| MA50 | 0.17530 Buy | Buy | 0.17546 Buy | Buy |
| MA100 | 0.17513 Buy | Buy | 0.17495 Buy | Buy |
| MA200 | 0.17297 Buy | Buy | 0.17289 Buy | Buy |
| Nome | Valore | Azione |
|---|---|---|
| Momentum(20) | 101.00000 | Neutro |
| Stochastic RSI(14) | 0.00000 | Ipervenduto |
| ADX(14) | 18.79173 | Neutro |
| Bull Bear Power(13) | 0.00069 | Buy |
| CCI(20) | -16.45985 | Neutro |
| Williams %R(14) | -34.40514 | Sell |
| MACD(12,26) | 0.00050 | Buy |
| RSI(14) | 50.11566 | Buy |
| Ichimoku(52) | 0.17525 | Neutro |
| PPO(12,26,9) | 0.23073 | Buy |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 68.77906 | Sell |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.00109 | Neutro |
| HMA(5,9) | 0.17631 | Sell |
Punti Pivot
Calcolatore di Punto Pivot
| Classico | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistenza 4 | - | - | |||
| Resistenza 3 | - | - | - | ||
| Resistenza 2 | - | - | - | - | |
| Resistenza 1 | - | - | - | - | - |
| Punto Pivot | - | - | - | ||
| Supporto 1 | - | - | - | - | - |
| Supporto 2 | - | - | - | - | |
| Supporto 3 | - | - | - | ||
| Supporto 4 | - | - |
| Resistenza 4 | |
| Resistenza 3 | - |
| Resistenza 2 | - |
| Resistenza 1 | - |
| Punto Pivot | - |
| Supporto 1 | - |
| Supporto 2 | - |
| Supporto 3 | - |
| Supporto 4 |
Gli asset sono classificati in base al numero di segnali di Acquisto provenienti da più indicatori tecnici. Più segnali di Acquisto riceve un asset, più in alto comparirà nell’elenco.