Segnali di trading USD.AI oggi | Analisi tecnica
Analisi tecnica per CHIP/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
CHIP/USD Indicatori Tecnici
| Nome | Semplice | Esponenziale | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.02987 Buy | Buy | 0.02988 Sell | Sell |
| MA10 | 0.02992 Sell | Sell | 0.02989 Sell | Sell |
| MA20 | 0.02986 Buy | Buy | 0.02986 Buy | Buy |
| MA50 | 0.02978 Buy | Buy | 0.02987 Sell | Sell |
| MA100 | 0.02998 Sell | Sell | 0.02999 Sell | Sell |
| MA200 | 0.03023 Sell | Sell | 0.03030 Sell | Sell |
| Nome | Valore | Azione |
|---|---|---|
| Momentum(20) | 101.00000 | Neutro |
| Williams %R(14) | -68.75000 | Neutro |
| Ichimoku(52) | 0.02979 | Neutro |
| RSI(14) | 51.23809 | Buy |
| Stochastic RSI(14) | 14.20065 | Ipervenduto |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.00008 | Neutro |
| PPO(12,26,9) | 0.10255 | Buy |
| HMA(5,9) | 0.02986 | Neutro |
| CCI(20) | 0.19031 | Neutro |
| ADX(14) | 15.24986 | Neutro |
| Bull Bear Power(13) | -0.00001 | Sell |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 37.18468 | Neutro |
| MACD(12,26) | 0.00003 | Buy |
Punti Pivot
Calcolatore di Punto Pivot
| Classico | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistenza 4 | - | - | |||
| Resistenza 3 | - | - | - | ||
| Resistenza 2 | - | - | - | - | |
| Resistenza 1 | - | - | - | - | - |
| Punto Pivot | - | - | - | ||
| Supporto 1 | - | - | - | - | - |
| Supporto 2 | - | - | - | - | |
| Supporto 3 | - | - | - | ||
| Supporto 4 | - | - |
| Resistenza 4 | |
| Resistenza 3 | - |
| Resistenza 2 | - |
| Resistenza 1 | - |
| Punto Pivot | - |
| Supporto 1 | - |
| Supporto 2 | - |
| Supporto 3 | - |
| Supporto 4 |
Gli asset sono classificati in base al numero di segnali di Acquisto provenienti da più indicatori tecnici. Più segnali di Acquisto riceve un asset, più in alto comparirà nell’elenco.