WHY トレードシグナル(今日)| テクニカル分析
WHY/USD テクニカル指標
| 名前 | 単純移動平均 | 指数平滑移動平均 | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.00000000170 売り | 売り | 0.00000000170 売り | 売り |
| MA10 | 0.00000000171 売り | 売り | 0.00000000170 買い | 買い |
| MA20 | 0.00000000169 買い | 買い | 0.00000000169 買い | 買い |
| MA50 | 0.00000000166 買い | 買い | 0.00000000167 買い | 買い |
| MA100 | 0.00000000165 買い | 買い | 0.00000000166 買い | 買い |
| MA200 | 0.00000000167 買い | 買い | 0.00000000167 買い | 買い |
| 名前 | 値 | アクション |
|---|---|---|
| PPO(12,26,9) | 0.81503864163 | 買い |
| RSI(14) | 57.63979542291 | 買い |
| ストキャスティック RSI(14) | 34.17521893321 | 中立 |
| HMA(5,9) | 0.00000000170 | 中立 |
| 一目均衡表(52) | 0.00000000169 | 買い |
| ブル・ベア・パワー(13) | 0.00000000000 | 買い |
| モメンタム(20) | 102.00000000000 | 中立 |
| ADX(14) | 43.76548991637 | 買い |
| CCI(20) | 39.46543156270 | 中立 |
| MACD(12,26) | 0.00000000002 | 買い |
| ウィリアムズ%R(14) | -40.67796610169 | 中立 |
| オーサム・オシレーター(5,34) | 0.00000000003 | 中立 |
| アルティメット・オシレーター(7,14,28) | 24.85714285714 | 売過 |
ピボットポイント
ピボットポイント計算機
| クラシック | ウッディ | カマリラ | デマーク | フィボナッチ | |
|---|---|---|---|---|---|
| レジスタンス 4 | - | - | |||
| レジスタンス 3 | - | - | - | ||
| レジスタンス 2 | - | - | - | - | |
| レジスタンス 1 | - | - | - | - | - |
| ピボットポイント | - | - | - | ||
| サポート 1 | - | - | - | - | - |
| サポート 2 | - | - | - | - | |
| サポート 3 | - | - | - | ||
| サポート 4 | - | - |
| レジスタンス 4 | |
| レジスタンス 3 | - |
| レジスタンス 2 | - |
| レジスタンス 1 | - |
| ピボットポイント | - |
| サポート 1 | - |
| サポート 2 | - |
| サポート 3 | - |
| サポート 4 |
資産は、複数のテクニカル指標による買いシグナルの数に基づいてランク付けされます。買いシグナルが多い資産ほど、リストの上位に表示されます。