Sygnały tradingowe ANDY (ETH) dziś | Analiza techniczna
Analiza techniczna dla ANDY/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
ANDY/USD Wskaźniki techniczne
| Nazwa | Prosty | Wykładniczy | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.00000444 Kup | Kup | 0.00000444 Kup | Kup |
| MA10 | 0.00000444 Kup | Kup | 0.00000444 Kup | Kup |
| MA20 | 0.00000444 Kup | Kup | 0.00000444 Kup | Kup |
| MA50 | 0.00000443 Kup | Kup | 0.00000443 Kup | Kup |
| MA100 | 0.00000443 Kup | Kup | 0.00000440 Kup | Kup |
| MA200 | 0.00000431 Kup | Kup | 0.00000432 Kup | Kup |
| Nazwa | Wartość | Działanie |
|---|---|---|
| ADX(14) | 28.11586417 | Sprzedaj |
| Ichimoku(52) | 0.00000443 | Kup |
| Momentum(20) | 100.00000000 | Neutralna |
| Williams %R(14) | -0.00000000 | Wykupiony |
| MACD(12,26) | 0.00000000 | Kup |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 54.91147223 | Neutralna |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.00000000 | Neutralna |
| PPO(12,26,9) | 0.02687124 | Kup |
| HMA(5,9) | 0.00000444 | Kup |
| CCI(20) | 87.43169399 | Kup |
| Bull Bear Power(13) | 0.00000000 | Kup |
| Stochastic RSI(14) | 77.05367404 | Kup |
| RSI(14) | 57.69485645 | Kup |
Punkty Pivot
Kalkulator Punktu Pivot
| Klasyczny | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Opór 4 | - | - | |||
| Opór 3 | - | - | - | ||
| Opór 2 | - | - | - | - | |
| Opór 1 | - | - | - | - | - |
| Punkt Pivot | - | - | - | ||
| Wsparcie 1 | - | - | - | - | - |
| Wsparcie 2 | - | - | - | - | |
| Wsparcie 3 | - | - | - | ||
| Wsparcie 4 | - | - |
| Opór 4 | |
| Opór 3 | - |
| Opór 2 | - |
| Opór 1 | - |
| Punkt Pivot | - |
| Wsparcie 1 | - |
| Wsparcie 2 | - |
| Wsparcie 3 | - |
| Wsparcie 4 |
Aktywa są klasyfikowane według liczby sygnałów Kup pochodzących z wielu wskaźników analizy technicznej. Im więcej sygnałów Kup posiada dane aktywo, tym wyżej znajduje się na liście.