Sygnały Bitcoin/Ringgit malezyjski na dziś: analiza techniczna na żywo (BTC/MYR)
Analiza techniczna dla BTC/MYR
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
BTC/MYR Wskaźniki techniczne
| Nazwa | Prosty | Wykładniczy | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 269480.84 Kup | Kup | 269503.37 Kup | Kup |
| MA10 | 269518.08 Kup | Kup | 269401.39 Kup | Kup |
| MA20 | 269142.27 Kup | Kup | 269135.53 Kup | Kup |
| MA50 | 268454.36 Kup | Kup | 268572.89 Kup | Kup |
| MA100 | 267871.88 Kup | Kup | 268039.28 Kup | Kup |
| MA200 | 267482.41 Kup | Kup | 267014.51 Kup | Kup |
| Nazwa | Wartość | Działanie |
|---|---|---|
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 59.09 | Neutralna |
| MACD(12,26) | 433.15 | Kup |
| Ichimoku(52) | 268758.42 | Kup |
| Williams %R(14) | -9.92 | Wykupiony |
| Stochastic RSI(14) | 60.61 | Kup |
| HMA(5,9) | 269452.70 | Kup |
| RSI(14) | 65.86 | Kup |
| Momentum(20) | 101.00 | Neutralna |
| CCI(20) | 79.38 | Kup |
| PPO(12,26,9) | 0.13 | Kup |
| Bull Bear Power(13) | 311.37 | Wykupiony |
| Awesome Oscillator(5,34) | 853.13 | Neutralna |
| ADX(14) | 33.32 | Kup |
Punkty Pivot
Kalkulator Punktu Pivot
| Klasyczny | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Opór 4 | - | - | |||
| Opór 3 | - | - | - | ||
| Opór 2 | - | - | - | - | |
| Opór 1 | - | - | - | - | - |
| Punkt Pivot | - | - | - | ||
| Wsparcie 1 | - | - | - | - | - |
| Wsparcie 2 | - | - | - | - | |
| Wsparcie 3 | - | - | - | ||
| Wsparcie 4 | - | - |
| Opór 4 | |
| Opór 3 | - |
| Opór 2 | - |
| Opór 1 | - |
| Punkt Pivot | - |
| Wsparcie 1 | - |
| Wsparcie 2 | - |
| Wsparcie 3 | - |
| Wsparcie 4 |
Aktywa są klasyfikowane według liczby sygnałów Kup pochodzących z wielu wskaźników analizy technicznej. Im więcej sygnałów Kup posiada dane aktywo, tym wyżej znajduje się na liście.