Sygnały tradingowe eCash dziś | Analiza techniczna
Analiza techniczna dla XEC/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
XEC/USD Wskaźniki techniczne
| Nazwa | Prosty | Wykładniczy | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.00000499 Kup | Kup | 0.00000500 Kup | Kup |
| MA10 | 0.00000501 Sprzedaj | Sprzedaj | 0.00000501 Sprzedaj | Sprzedaj |
| MA20 | 0.00000504 Sprzedaj | Sprzedaj | 0.00000503 Sprzedaj | Sprzedaj |
| MA50 | 0.00000511 Sprzedaj | Sprzedaj | 0.00000509 Sprzedaj | Sprzedaj |
| MA100 | 0.00000517 Sprzedaj | Sprzedaj | 0.00000514 Sprzedaj | Sprzedaj |
| MA200 | 0.00000518 Sprzedaj | Sprzedaj | 0.00000517 Sprzedaj | Sprzedaj |
| Nazwa | Wartość | Działanie |
|---|---|---|
| Momentum(20) | 99.00000000 | Neutralna |
| PPO(12,26,9) | -0.69237451 | Sprzedaj |
| ADX(14) | 32.16124122 | Sprzedaj |
| RSI(14) | 34.76570072 | Sprzedaj |
| Stochastic RSI(14) | 82.28053836 | Wykupiony |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.00000009 | Neutralna |
| HMA(5,9) | 0.00000498 | Kup |
| CCI(20) | -78.97153352 | Sprzedaj |
| MACD(12,26) | -0.00000004 | Sprzedaj |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 31.11801242 | Kup |
| Bull Bear Power(13) | -0.00000002 | Sprzedaj |
| Williams %R(14) | -75.00000000 | Kup |
| Ichimoku(52) | 0.00000507 | Sprzedaj |
Punkty Pivot
Kalkulator Punktu Pivot
| Klasyczny | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Opór 4 | - | - | |||
| Opór 3 | - | - | - | ||
| Opór 2 | - | - | - | - | |
| Opór 1 | - | - | - | - | - |
| Punkt Pivot | - | - | - | ||
| Wsparcie 1 | - | - | - | - | - |
| Wsparcie 2 | - | - | - | - | |
| Wsparcie 3 | - | - | - | ||
| Wsparcie 4 | - | - |
| Opór 4 | |
| Opór 3 | - |
| Opór 2 | - |
| Opór 1 | - |
| Punkt Pivot | - |
| Wsparcie 1 | - |
| Wsparcie 2 | - |
| Wsparcie 3 | - |
| Wsparcie 4 |
Aktywa są klasyfikowane według liczby sygnałów Kup pochodzących z wielu wskaźników analizy technicznej. Im więcej sygnałów Kup posiada dane aktywo, tym wyżej znajduje się na liście.