Sygnały tradingowe Ethereum dziś | Analiza techniczna
Analiza techniczna dla ETH/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
ETH/USD Wskaźniki techniczne
| Nazwa | Prosty | Wykładniczy | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 1759.73 Sprzedaj | Sprzedaj | 1759.96 Sprzedaj | Sprzedaj |
| MA10 | 1759.05 Sprzedaj | Sprzedaj | 1759.44 Sprzedaj | Sprzedaj |
| MA20 | 1758.71 Sprzedaj | Sprzedaj | 1759.21 Sprzedaj | Sprzedaj |
| MA50 | 1758.58 Sprzedaj | Sprzedaj | 1756.51 Sprzedaj | Sprzedaj |
| MA100 | 1747.68 Sprzedaj | Sprzedaj | 1750.54 Sprzedaj | Sprzedaj |
| MA200 | 1740.51 Sprzedaj | Sprzedaj | 1739.43 Sprzedaj | Sprzedaj |
| Nazwa | Wartość | Działanie |
|---|---|---|
| Awesome Oscillator(5,34) | -1.20 | Neutralna |
| PPO(12,26,9) | 0.02 | Kup |
| Stochastic RSI(14) | 100.00 | Wykupiony |
| CCI(20) | 123.70 | Wykupiony |
| Momentum(20) | 100.00 | Neutralna |
| Ichimoku(52) | 1761.50 | Sprzedaj |
| MACD(12,26) | 0.55 | Kup |
| Bull Bear Power(13) | 1.68 | Wykupiony |
| Williams %R(14) | -18.69 | Wykupiony |
| HMA(5,9) | 1760.54 | Kup |
| ADX(14) | 29.43 | Kup |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 47.49 | Neutralna |
| RSI(14) | 56.76 | Kup |
Punkty Pivot
Kalkulator Punktu Pivot
| Klasyczny | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Opór 4 | - | - | |||
| Opór 3 | - | - | - | ||
| Opór 2 | - | - | - | - | |
| Opór 1 | - | - | - | - | - |
| Punkt Pivot | - | - | - | ||
| Wsparcie 1 | - | - | - | - | - |
| Wsparcie 2 | - | - | - | - | |
| Wsparcie 3 | - | - | - | ||
| Wsparcie 4 | - | - |
| Opór 4 | |
| Opór 3 | - |
| Opór 2 | - |
| Opór 1 | - |
| Punkt Pivot | - |
| Wsparcie 1 | - |
| Wsparcie 2 | - |
| Wsparcie 3 | - |
| Wsparcie 4 |
Aktywa są klasyfikowane według liczby sygnałów Kup pochodzących z wielu wskaźników analizy technicznej. Im więcej sygnałów Kup posiada dane aktywo, tym wyżej znajduje się na liście.